股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
聯電 2303 165 21,851 51,249 66,825 20.25 13:29:58
小型國巨期貨 2327 797 15,512 9,899 12,911 16.20 13:29:49
小型台積電期貨 2330 2451 14,851 25,368 33,089 13.50 13:29:57
群創 3481 58.4 12,839 14,507 18,922 16.20 13:29:49
力積電期貨 6770 76.1 10,979 23,637 30,821 20.25 13:29:01
華邦電 2344 180.5 9,017 56,063 73,103 20.25 13:27:33
小型群聯期貨 8299 2083 6,876 32,349 42,181 20.25 13:29:40
友達 2409 28.4 5,633 5,879 7,668 13.50 13:29:59
合晶期貨 6182 179.5 5,627 44,588 58,158 16.20 13:29:51
小型台達電期貨 2308 1902 5,351 23,623 30,812 16.20 13:29:41
南亞科期貨 2408 485 5,008 160,632 209,520 21.60 13:29:52
小型聯發科期貨 2454 3750 4,973 38,813 50,625 13.50 13:29:54
南亞 1303 226.5 4,796 56,263 73,386 16.20 13:29:28
小型南電期貨 8046 1414 4,205 21,959 28,634 20.25 13:29:39
小型環球晶期貨 6488 1473 4,185 18,295 23,863 16.20 13:28:41
小型元大台灣 50ET 0050 106.1 3,717 6,100 7,900 13:29:55
國巨 2327 798 3,365 198,223 258,552 16.20 13:29:58
頎邦 6147 204 3,211 50,674 66,096 16.20 13:26:08
旺宏 2337 148.5 2,912 46,124 60,143 20.25 13:30:00
台積電 2330 2452 2,730 507,564 662,040 13.50 13:29:59
12345678910...