股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
友達 2409 30.5 33,989 9,473 12,353 20.25 13:44:57
群創 3481 47.7 13,406 14,816 19,319 20.25 13:44:59
小型國巨期貨 2327 543 12,892 8,433 10,996 20.25 13:44:55
信昌電期貨 6173 293.5 9,029 91,161 118,868 20.25 13:44:50
力積電期貨 6770 70.8 8,954 21,990 28,674 20.25 13:44:56
華新科 2492 313 8,836 97,218 126,765 20.25 13:44:43
小型玉晶光期貨 3406 1052 7,960 13,066 17,042 16.20 13:44:59
華邦電 2344 171.5 7,567 56,801 74,088 21.60 13:44:59
小型台達電期貨 2308 1625 7,313 20,183 26,325 16.20 13:44:53
小型大立光期貨 3008 6645 6,604 82,531 107,649 16.20 13:44:56
小型聯發科期貨 2454 4605 6,401 71,516 93,251 20.25 13:44:44
緯創 3231 185 5,348 45,954 59,940 16.20 13:44:58
小型群聯期貨 8299 1984 4,861 30,812 40,176 20.25 13:44:53
小型南電期貨 8046 1079 4,308 17,868 23,306 21.60 13:44:37
小型台積電期貨 2330 2434 4,063 25,192 32,859 13.50 23:04:56
國巨 2327 544 3,883 168,966 220,320 20.25 13:44:59
南亞 1303 236 3,857 73,302 95,580 20.25 13:44:53
南亞科期貨 2408 494.5 3,792 174,064 226,976 22.95 13:44:59
陽明 2609 59.8 3,783 14,854 19,375 16.20 13:44:58
頎邦 6147 179 3,765 44,464 57,996 16.20 13:44:43
12345678910...