股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
旺宏 2337 156.5 35,884 38,875 50,706 16.20 13:44:50
友達 2409 19.95 20,804 4,130 5,387 13.50 13:43:21
群創 3481 27.5 19,537 5,693 7,425 13.50 13:44:57
台玻 1802 68.7 17,467 21,338 27,824 20.25 13:44:56
華邦電 2344 93.9 15,664 23,325 30,424 16.20 13:44:55
南亞科期貨 2408 221.5 15,532 68,798 89,708 20.25 13:44:59
南亞 1303 89.3 9,610 22,182 28,933 16.20 13:44:59
小型群聯期貨 8299 1775 7,054 22,046 28,755 16.20 13:44:54
華通 2313 259 6,363 64,336 83,916 16.20 13:44:59
力積電期貨 6770 54.9 6,195 13,637 17,788 16.20 13:44:32
小型聯發科期貨 2454 1730 5,272 17,906 23,355 13.50 13:44:55
小型國巨期貨 2327 315 4,977 3,260 4,253 13.50 13:44:27
長興期貨 1717 81.6 4,433 16,891 22,032 13.50 13:44:59
小型穩懋期貨 3105 463.5 4,232 5,757 7,509 16.20 13:44:58
瑞軒 2489 46 4,129 11,426 14,904 16.20 13:44:29
小型南電期貨 8046 654 3,933 10,157 13,244 20.25 13:44:49
穩懋 3105 458.5 3,768 113,891 148,554 16.20 13:44:34
兆赫 2485 78.3 3,677 19,450 25,369 16.20 13:43:00
小型台達電期貨 2308 1770 3,592 21,983 28,674 16.20 13:44:25
鴻海 2317 207 3,466 51,419 67,068 16.20 13:44:35
12345678910...