股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
友達 2409 17.5 31,143 3,623 4,725 13.50 11:38:19
旺宏 2337 146.5 25,348 36,391 47,466 16.20 11:38:09
群創 3481 25.65 24,140 5,310 6,926 13.50 11:38:45
華邦電 2344 94 16,358 23,350 30,456 16.20 11:38:46
瑞軒 2489 46.5 11,932 11,551 15,066 16.20 11:38:41
小型台積電期貨 2330 1995 10,107 20,648 26,933 13.50 11:38:45
南亞科期貨 2408 215.5 8,377 66,934 87,278 20.25 11:38:48
聯電 2303 63.1 8,155 13,062 17,037 13.50 11:38:15
華通 2313 289 7,648 71,788 93,636 16.20 11:37:52
力積電期貨 6770 55.2 7,493 13,712 17,885 16.20 11:38:34
南亞 1303 81.6 7,464 20,269 26,438 16.20 11:38:48
長興期貨 1717 71.9 6,830 14,883 19,413 13.50 11:38:44
小型群聯期貨 8299 1665 5,683 20,679 26,973 16.20 11:38:39
頎邦 6147 108 5,627 22,356 29,160 13.50 11:31:02
台玻 1802 58.1 5,362 18,046 23,531 20.25 11:38:39
穩懋 3105 461 4,913 114,512 149,364 16.20 11:38:42
小型台達電期貨 2308 1750 4,585 21,735 28,350 16.20 11:38:22
小型南電期貨 8046 663 3,922 10,296 13,426 20.25 11:38:39
燿華期貨 2367 74.7 3,678 18,555 24,203 16.20 11:38:44
臻鼎 -KY 4958 262.5 3,324 54,338 70,875 13.50 11:38:38
12345678910...