股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 69.2 59,836 17,189 22,421 16.20 13:44:58
友達 2409 33.2 49,534 6,872 8,964 13.50 13:44:59
華邦電 2344 208 22,978 64,605 84,240 20.25 13:44:58
力積電期貨 6770 80.1 19,434 24,879 32,441 20.25 13:44:44
小型聯發科期貨 2454 4270 17,364 44,195 57,645 13.50 13:44:56
小型國巨期貨 2327 1155 16,182 14,345 18,711 16.20 13:43:28
南亞科期貨 2408 453.5 15,509 150,199 195,912 21.60 13:44:58
旺宏 2337 155.5 12,059 48,298 62,978 20.25 13:44:59
台玻 1802 74.8 8,252 23,233 30,294 20.25 13:44:51
小型大立光期貨 3008 4345 8,246 44,971 58,658 13.50 13:44:45
小型台達電期貨 2308 1990 8,070 24,716 32,238 16.20 13:44:58
小型群聯期貨 8299 2415 6,455 37,505 48,904 20.25 13:44:56
小型環球晶期貨 6488 1020 6,351 25,337 33,048 32.40 13:36:43
國巨 2327 1155 4,902 286,902 374,220 16.20 13:41:58
南亞 1303 168 4,791 62,597 81,648 24.30 13:34:49
小型瑞昱期貨 2379 817 4,748 8,456 11,030 13.50 13:44:55
小型穩懋期貨 3105 430.5 4,687 6,686 8,718 20.25 13:44:52
彩晶 6116 20.1 4,470 4,161 5,427 13.50 13:44:55
凱基金 2883 29 3,997 6,003 7,830 13.50 13:44:07
鴻海 2317 253.5 3,974 62,969 82,134 16.20 13:44:51
12345678910...