股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
元大美債 20 年 ET 00679B 28.75 116 12,000 15,000 08:48:22
小型台積電期貨 2330 896 108 9,274 12,096 13.50 08:47:46
國泰金 2882 57.4 90 11,882 15,498 13.50 08:48:13
小型上銀期貨 2049 225 64 2,329 3,038 13.50 08:48:07
鴻海 2317 142.5 64 29,498 38,475 13.50 08:48:18
廣達 2382 239.5 63 74,389 96,998 20.25 08:48:23
欣興 3037 94.1 59 23,374 30,488 16.20 08:48:24
亞光 3019 137 57 34,031 44,388 16.20 08:48:10
小型雙鴻期貨 3324 498 53 7,734 10,085 20.25 08:48:24
台積電 2330 896 46 185,472 241,920 13.50 08:48:02
上銀 2049 224 38 46,368 60,480 13.50 08:48:01
小型聯發科期貨 2454 1360 29 14,076 18,360 13.50 08:48:06
臻鼎 -KY 4958 97 27 20,079 26,190 13.50 08:46:52
南亞科期貨 2408 37.05 25 9,203 12,004 16.20 08:48:24
華新 1605 20.8 24 5,167 6,739 16.20 08:48:06
廣宇 2328 37.4 24 9,290 12,118 16.20 08:48:18
雙鴻期貨 3324 501 24 155,611 202,905 20.25 08:48:19
東陽 1319 133 21 27,531 35,910 13.50 08:47:55
小型緯穎期貨 6669 1905 17 29,585 38,576 20.25 08:47:19
和大期貨 1536 61.2 16 15,202 19,829 16.20 08:48:22
12345678910...