股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
台玻 1802 70.7 19,329 21,959 28,634 20.25 13:44:54
旺宏 2337 121 14,374 30,056 39,204 16.20 13:44:59
華新 1605 34 13,972 8,446 11,016 16.20 13:44:51
友達 2409 19.1 12,200 3,954 5,157 13.50 13:44:56
群創 3481 26.35 11,512 5,454 7,115 13.50 13:44:51
華邦電 2344 86.4 10,999 21,462 27,994 16.20 13:44:28
長興期貨 1717 79.1 8,862 16,374 21,357 13.50 13:44:59
南亞 1303 86.1 6,814 21,387 27,896 16.20 13:44:59
金居期貨 8358 403.5 6,121 125,327 163,418 20.25 13:44:24
南亞科期貨 2408 207.5 5,638 64,450 84,038 20.25 13:44:59
小型聯發科期貨 2454 1915 5,362 19,820 25,853 13.50 13:44:50
力積電期貨 6770 51.7 5,258 12,842 16,751 16.20 13:44:25
小型台達電期貨 2308 1915 5,198 23,784 31,023 16.20 13:44:52
小型國巨期貨 2327 320 5,073 3,312 4,320 13.50 13:44:50
小型穩懋期貨 3105 597 5,064 7,415 9,671 16.20 13:44:40
臻鼎 -KY 4958 312 4,890 64,584 84,240 13.50 13:44:59
小型群聯期貨 8299 1650 4,576 20,493 26,730 16.20 13:44:47
華通 2313 253 4,527 62,845 81,972 16.20 13:44:56
小型南電期貨 8046 800 4,420 12,424 16,200 20.25 13:44:39
穩懋 3105 594 4,157 147,550 192,456 16.20 13:44:57
12345678910...