股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
聯電 2303 143.5 34,722 35,645 46,494 16.20 11:04:13
友達 2409 28 17,635 8,697 11,340 20.25 11:05:16
小型國巨期貨 2327 597 15,093 9,271 12,089 20.25 11:05:21
小型台積電期貨 2330 2458 13,537 25,440 33,183 13.50 11:05:07
小型聯發科期貨 2454 4800 11,436 74,544 97,200 20.25 11:05:16
群創 3481 49 11,415 15,219 19,845 20.25 11:05:16
力積電期貨 6770 73.2 11,103 22,736 29,646 20.25 11:05:20
華邦電 2344 182 9,898 60,278 78,624 21.60 11:04:55
緯創 3231 195 7,339 48,438 63,180 16.20 11:05:10
南亞 1303 233.5 7,137 72,525 94,568 20.25 11:05:12
小型大立光期貨 3008 6790 5,880 126,498 164,997 24.30 11:05:19
頎邦 6147 193 5,556 47,941 62,532 16.20 11:04:54
國巨 2327 597 5,380 185,428 241,785 20.25 11:05:21
小型台達電期貨 2308 1856 4,877 23,052 30,067 16.20 11:05:00
南亞科期貨 2408 517 4,589 181,984 237,303 22.95 11:04:53
華新科 2492 324.5 4,307 100,790 131,423 20.25 11:05:09
小型環球晶期貨 6488 985 4,158 15,297 19,946 20.25 11:05:18
鴻海 2317 255.5 3,690 63,466 82,782 16.20 11:05:10
強茂 2481 161 3,590 50,007 65,205 20.25 11:05:14
小型元大台灣 50ET 0050 109.9 3,589 6,700 8,700 11:05:19
12345678910...