股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
友達 2409 20.65 37,036 4,275 5,576 13.50 13:44:59
群創 3481 27.35 32,072 5,661 7,385 13.50 13:44:50
小型台積電期貨 2330 2115 20,193 21,890 28,553 13.50 13:44:59
台玻 1802 70 16,123 21,742 28,350 20.25 13:44:53
旺宏 2337 139.5 15,522 34,652 45,198 16.20 13:44:56
聯電 2303 69 15,251 14,283 18,630 13.50 13:44:46
小型國巨期貨 2327 328.5 11,296 3,400 4,435 13.50 13:44:55
華邦電 2344 89.7 10,577 22,281 29,063 16.20 13:44:39
富采投控期貨 3714 77.1 9,925 15,960 20,817 13.50 13:42:29
南亞 1303 91.5 9,690 22,729 29,646 16.20 13:45:00
小型聯發科期貨 2454 1905 8,927 19,717 25,718 13.50 13:44:59
國巨 2327 328.5 8,299 68,000 88,695 13.50 13:44:57
台積電 2330 2115 6,701 437,805 571,050 13.50 13:44:59
穩懋 3105 491.5 6,645 122,089 159,246 16.20 13:44:33
力積電期貨 6770 54.1 6,388 13,438 17,528 16.20 13:44:58
小型南電期貨 8046 728 6,049 11,306 14,742 20.25 13:44:46
金居期貨 8358 334 5,596 103,740 135,270 20.25 13:44:59
小型穩懋期貨 3105 494.5 5,421 6,142 8,011 16.20 13:44:50
南亞科期貨 2408 215.5 5,420 66,934 87,278 20.25 13:44:52
小型群聯期貨 8299 1600 4,977 19,872 25,920 16.20 13:44:49
12345678910...