股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
旺宏 2337 169.5 38,931 52,647 68,648 20.25 13:44:59
小型台積電期貨 2330 2190 19,818 22,667 29,565 13.50 13:44:59
小型群聯期貨 8299 2105 14,118 32,691 42,626 20.25 13:44:59
聯電 2303 74.9 12,482 15,504 20,223 13.50 13:44:47
南亞科期貨 2408 237 10,214 78,494 102,384 21.60 13:44:59
小型南電期貨 8046 932 10,052 14,474 18,873 20.25 13:44:59
小型聯發科期貨 2454 2575 9,508 26,651 34,763 13.50 13:44:58
華邦電 2344 93.4 9,417 29,010 37,827 20.25 13:44:32
南亞 1303 92.3 8,073 22,927 29,905 16.20 13:44:58
頎邦 6147 162.5 7,754 33,638 43,875 13.50 13:44:59
台玻 1802 66.5 7,582 20,655 26,933 20.25 13:44:43
小型台達電期貨 2308 2180 7,346 27,076 35,316 16.20 13:44:39
台積電 2330 2195 6,912 454,365 592,650 13.50 13:44:57
臻鼎 -KY 4958 388 6,489 96,379 125,712 16.20 13:44:53
威剛 3260 457 6,155 141,944 185,085 20.25 13:44:58
瑞軒 2489 42.4 6,066 10,532 13,738 16.20 13:43:28
長興期貨 1717 82.4 5,172 20,468 26,698 16.20 13:44:54
力積電期貨 6770 53.8 4,643 16,710 21,789 20.25 13:44:58
友達 2409 17.1 4,479 3,540 4,617 13.50 13:44:58
元大台灣 50ETF 0050 91.25 4,145 45,000 59,000 13:44:30
12345678910...