股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 26.25 53,829 5,434 7,088 13.50 13:44:55
小型台積電期貨 2330 1910 30,387 19,769 25,785 13.50 13:44:59
力積電期貨 6770 64.5 21,762 16,022 20,898 16.20 13:44:55
華通 2313 206 15,653 51,170 66,744 16.20 13:44:37
華邦電 2344 113 12,618 28,069 36,612 16.20 13:44:58
南亞 1303 83.1 12,328 20,642 26,924 16.20 13:44:56
台積電 2330 1910 7,966 395,370 515,700 13.50 13:44:55
台玻 1802 60.8 7,860 18,884 24,624 20.25 13:44:59
元大台灣 50ETF 0050 77.25 7,482 37,000 48,000 13:44:55
聯電 2303 61.9 7,078 12,813 16,713 13.50 13:45:00
陽明 2609 60.4 7,040 15,003 19,570 16.20 13:44:58
鴻海 2317 224 6,610 55,642 72,576 16.20 13:44:58
燿華期貨 2367 70.3 6,435 17,463 22,777 16.20 13:44:59
瑞軒 2489 44.5 6,236 22,108 28,836 32.40 13:44:59
金居期貨 8358 255.5 5,709 79,358 103,478 20.25 13:44:55
元晶期貨 6443 49.75 5,604 12,358 16,119 16.20 13:26:53
小型群聯期貨 8299 1810 5,555 22,480 29,322 16.20 13:44:51
小型台達電期貨 2308 1335 5,520 16,581 21,627 16.20 13:44:24
旺宏 2337 107 5,410 26,579 34,668 16.20 13:44:19
景碩 3189 298 5,122 92,559 120,690 20.25 13:44:36
12345678910...