股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
聯電 2303 78.7 28,988 16,291 21,249 13.50 11:56:07
台玻 1802 73.5 14,011 22,829 29,768 20.25 11:55:46
旺宏 2337 120.5 11,320 29,932 39,042 16.20 11:55:22
友達 2409 19.15 10,231 3,964 5,171 13.50 11:55:20
華邦電 2344 85.3 8,199 21,189 27,637 16.20 11:56:09
群創 3481 25.85 8,092 5,351 6,980 13.50 11:56:08
長興期貨 1717 82.1 6,965 16,995 22,167 13.50 11:56:07
金居期貨 8358 403.5 6,063 125,327 163,418 20.25 11:54:31
南亞 1303 86.6 5,928 21,511 28,058 16.20 11:55:53
小型台積電期貨 2330 2070 5,347 21,425 27,945 13.50 11:55:11
臻鼎 -KY 4958 312 4,791 64,584 84,240 13.50 11:54:23
小型穩懋期貨 3105 597 4,640 7,415 9,671 16.20 11:55:13
南亞科期貨 2408 206.5 4,469 64,139 83,633 20.25 11:55:54
力積電期貨 6770 51.9 4,372 12,892 16,816 16.20 11:55:42
小型南電期貨 8046 800 4,328 12,424 16,200 20.25 11:53:31
小型國巨期貨 2327 328 4,215 3,395 4,428 13.50 11:55:38
小型聯發科期貨 2454 1935 4,192 20,027 26,123 13.50 11:55:38
小型台達電期貨 2308 1960 4,027 24,343 31,752 16.20 11:53:02
穩懋 3105 594 3,832 147,550 192,456 16.20 11:54:43
華通 2313 254.5 3,612 63,218 82,458 16.20 11:53:44
12345678910...