股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
南亞科期貨 2408 36.9 1,355 9,166 11,956 16.20 09:16:31
小型台積電期貨 2330 893 1,279 9,243 12,056 13.50 09:16:31
新日興 3376 185 977 57,461 74,925 20.25 09:16:31
欣興 3037 94.9 720 23,573 30,748 16.20 09:16:24
鴻海 2317 141.5 646 29,291 38,205 13.50 09:15:36
元晶期貨 6443 16.1 634 3,999 5,216 16.20 09:16:30
中信金 2891 38.45 569 7,959 10,382 13.50 09:16:24
小型聯發科期貨 2454 1345 511 13,921 18,158 13.50 09:15:52
全新 2455 98.3 482 24,418 31,849 16.20 09:16:24
台積電 2330 893 462 184,851 241,110 13.50 09:15:58
廣達 2382 242 461 75,165 98,010 20.25 09:16:26
穩懋 3105 91.7 421 22,778 29,711 16.20 09:16:22
廣宇 2328 36.45 350 9,054 11,810 16.20 09:16:26
長榮航 2618 38.3 312 7,928 10,341 13.50 09:15:32
英業達 2356 41.5 304 10,309 13,446 16.20 09:16:29
亞光 3019 134.5 283 33,410 43,578 16.20 09:15:33
陽明 2609 69 272 21,431 27,945 20.25 09:16:30
景碩 3189 75.5 248 18,754 24,462 16.20 09:16:25
緯創 3231 102 236 31,681 41,310 20.25 09:16:17
奇鋐期貨 3017 474.5 233 147,380 192,173 20.25 09:16:14
12345678910...