股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
合晶期貨 6182 121 23,118 37,583 49,005 20.25 13:44:56
群創 3481 49.5 19,988 15,375 20,048 20.25 13:44:57
小型台積電期貨 2330 2375 17,357 24,581 32,063 13.50 13:44:57
聯電 2303 118 16,807 29,311 38,232 16.20 13:44:59
力積電期貨 6770 69.2 12,844 21,494 28,026 20.25 13:44:57
華邦電 2344 174 12,035 57,629 75,168 21.60 13:44:57
小型國巨期貨 2327 570 11,735 8,852 11,543 20.25 13:44:53
小型大立光期貨 3008 5265 8,253 65,391 85,293 16.20 13:44:54
小型南電期貨 8046 1229 7,885 20,352 26,546 21.60 13:44:59
小型環球晶期貨 6488 1048 7,449 16,275 21,222 20.25 13:44:52
友達 2409 26.3 7,161 8,169 10,652 20.25 13:44:57
南亞 1303 198 6,528 61,499 80,190 20.25 13:44:45
小型台達電期貨 2308 1819 6,510 22,592 29,468 16.20 13:44:00
南亞科期貨 2408 513 5,985 180,576 235,467 22.95 13:44:59
仁寶 2324 40.25 5,330 9,998 13,041 16.20 13:44:55
小型聯發科期貨 2454 3870 5,297 60,101 78,368 20.25 13:44:33
旺宏 2337 121.5 5,155 40,241 52,488 21.60 13:44:56
小型穩懋期貨 3105 370.5 5,071 6,135 8,003 21.60 13:44:34
小型群聯期貨 8299 1986 4,745 30,843 40,217 20.25 13:44:52
鴻海 2317 248.5 4,551 61,727 80,514 16.20 13:44:58
12345678910...