股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
華邦電 2344 76.5 13,750 19,003 24,786 16.20 11:21:03
群創 3481 15 10,425 3,105 4,050 13.50 11:19:14
台玻 1802 36.25 9,862 9,005 11,745 16.20 11:20:48
南亞科期貨 2408 188 9,662 58,393 76,140 20.25 11:19:48
華新 1605 32.4 9,030 8,048 10,498 16.20 11:21:13
力積電期貨 6770 39.85 8,130 9,899 12,911 16.20 11:21:18
京元電子 2449 244 7,541 60,610 79,056 16.20 11:21:08
南亞 1303 59.5 5,407 12,317 16,065 13.50 11:20:58
晶豪科 3006 98.8 4,527 24,542 32,011 16.20 11:21:01
小型群聯期貨 8299 1340 4,514 16,643 21,708 16.20 11:20:05
友達 2409 12.05 3,945 2,494 3,254 13.50 11:17:30
威剛 3260 240 3,874 74,544 97,200 20.25 11:21:03
鴻海 2317 232 3,784 57,629 75,168 16.20 11:20:02
華通 2313 96.7 3,523 24,020 31,331 16.20 11:21:09
旺宏 2337 38.45 3,446 7,959 10,382 13.50 11:21:12
欣銓 3264 111.5 3,112 23,081 30,105 13.50 11:21:16
小型大立光期貨 3008 2545 2,846 26,341 34,358 13.50 11:21:06
小型創意期貨 3443 2070 2,452 32,147 41,918 20.25 11:21:05
小型環球晶期貨 6488 404.5 2,449 4,187 5,461 13.50 11:20:48
日月光投控期貨 3711 248 2,415 61,603 80,352 16.20 11:21:04
12345678910...