股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
華邦電 2344 91.6 34,540 22,753 29,678 16.20 13:44:59
友達 2409 16.85 28,279 3,488 4,550 13.50 13:44:57
旺宏 2337 129.5 20,607 64,336 83,916 32.40 13:44:57
群創 3481 24.8 18,031 5,134 6,696 13.50 13:44:47
南亞科期貨 2408 200 15,011 62,120 81,000 20.25 13:44:54
華通 2313 259.5 14,760 64,460 84,078 16.20 13:44:59
小型南電期貨 8046 572 13,679 8,883 11,583 20.25 13:44:48
力積電期貨 6770 53.5 12,400 13,289 17,334 16.20 13:44:59
欣興 3037 518 8,857 160,891 209,790 20.25 13:44:57
南亞 1303 76.4 8,562 18,978 24,754 16.20 13:44:53
穩懋 3105 377 8,280 93,647 122,148 16.20 13:44:56
小型群聯期貨 8299 1555 6,864 19,313 25,191 16.20 13:44:54
南電 8046 573 6,517 177,974 232,065 20.25 13:44:30
臻鼎 -KY 4958 214.5 6,060 44,402 57,915 13.50 13:44:49
小型穩懋期貨 3105 379 5,295 4,707 6,140 16.20 13:44:51
聯茂 6213 170.5 5,033 42,352 55,242 16.20 13:44:58
燿華期貨 2367 69.2 4,319 17,189 22,421 16.20 13:44:59
威剛 3260 358 4,293 111,195 144,990 20.25 13:44:49
台玻 1802 51.9 4,154 16,120 21,020 20.25 13:44:08
鴻海 2317 192.5 3,941 47,817 62,370 16.20 13:44:58
12345678910...