股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 26.25 53,829 5,434 7,088 13.50 13:44:55
力積電期貨 6770 64.5 21,762 16,022 20,898 16.20 13:44:55
華通 2313 206 15,653 51,170 66,744 16.20 13:44:37
華邦電 2344 113 12,618 28,069 36,612 16.20 13:44:58
南亞 1303 83.1 12,328 20,642 26,924 16.20 13:44:56
台玻 1802 60.8 7,860 37,757 49,248 40.50 13:44:59
陽明 2609 60.4 7,040 15,003 19,570 16.20 13:44:58
鴻海 2317 224 6,610 55,642 72,576 16.20 13:44:58
燿華期貨 2367 70.3 6,435 17,463 22,777 16.20 13:44:59
瑞軒 2489 44.5 6,236 22,108 28,836 32.40 13:44:59
金居期貨 8358 255.5 5,709 79,358 103,478 20.25 13:44:55
元晶期貨 6443 49.75 5,604 12,358 16,119 16.20 13:26:53
小型群聯期貨 8299 1810 5,555 22,480 29,322 16.20 13:44:51
小型台達電期貨 2308 1335 5,520 16,581 21,627 16.20 13:44:24
旺宏 2337 107 5,410 26,579 34,668 16.20 13:44:19
景碩 3189 298 5,122 92,559 120,690 20.25 13:44:36
小型聯發科期貨 2454 1775 5,003 18,371 23,963 13.50 13:44:34
小型南電期貨 8046 462 4,894 14,345 18,711 40.50 13:44:42
晶豪科 3006 149 4,820 37,012 48,276 16.20 13:44:39
全新 2455 217.5 4,683 101,312 132,153 30.38 13:40:33
12345678910...