股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
聯電 2303 73.2 47,858 15,152 19,764 13.50 13:44:48
台玻 1802 74.7 35,157 23,202 30,254 20.25 13:44:59
群創 3481 25.55 18,646 5,289 6,899 13.50 13:45:00
友達 2409 19.65 14,396 4,068 5,306 13.50 13:44:55
旺宏 2337 131.5 13,903 32,665 42,606 16.20 13:44:54
小型台積電期貨 2330 2050 13,111 21,218 27,675 13.50 13:44:59
南亞 1303 88 11,035 21,859 28,512 16.20 13:44:53
富采投控期貨 3714 78.9 8,333 16,332 21,303 13.50 13:44:48
小型聯發科期貨 2454 1925 8,092 19,924 25,988 13.50 13:44:59
華邦電 2344 87.9 6,844 21,834 28,480 16.20 13:44:58
小型南電期貨 8046 727 6,572 11,290 14,722 20.25 13:44:56
金居期貨 8358 367 6,504 113,990 148,635 20.25 13:43:14
南亞科期貨 2408 210 6,344 65,226 85,050 20.25 13:44:59
長興期貨 1717 80.5 6,281 16,664 21,735 13.50 13:45:00
仁寶 2324 30.4 6,011 6,293 8,208 13.50 13:44:21
小型國巨期貨 2327 318.5 5,793 3,296 4,300 13.50 13:44:44
臻鼎 -KY 4958 284 5,435 58,788 76,680 13.50 13:38:05
頎邦 6147 118 5,428 36,651 47,790 20.25 13:44:59
台積電 2330 2045 4,699 423,315 552,150 13.50 13:44:58
小型大立光期貨 3008 2620 4,586 27,117 35,370 13.50 13:43:43
12345678910...