股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 27.25 46,573 5,641 7,358 13.50 13:44:58
旺宏 2337 143.5 26,679 35,645 46,494 16.20 13:45:00
台玻 1802 60.5 23,169 18,791 24,503 20.25 13:44:59
友達 2409 18.85 21,565 3,902 5,090 13.50 13:33:20
華邦電 2344 91.7 18,499 22,778 29,711 16.20 13:44:58
南亞 1303 86 14,299 21,362 27,864 16.20 13:44:44
華通 2313 284.5 12,730 70,670 92,178 16.20 13:44:52
燿華期貨 2367 78.6 10,675 19,524 25,466 16.20 13:44:59
小型南電期貨 8046 680 8,790 10,560 13,770 20.25 13:44:59
南亞科期貨 2408 207 8,317 64,294 83,835 20.25 13:44:50
小型群聯期貨 8299 1620 7,396 20,120 26,244 16.20 13:44:54
力積電期貨 6770 54.6 6,929 13,563 17,690 16.20 13:44:45
臻鼎 -KY 4958 265.5 6,725 54,959 71,685 13.50 13:44:06
頎邦 6147 98.6 6,611 20,410 26,622 13.50 13:44:59
啟碁 6285 229 5,884 56,884 74,196 16.20 13:44:58
金居期貨 8358 274 5,883 85,104 110,970 20.25 13:44:50
兆赫 2485 69.7 5,785 17,313 22,583 16.20 13:44:55
小型台達電期貨 2308 1660 5,541 20,617 26,892 16.20 13:44:54
欣興 3037 632 5,403 196,299 255,960 20.25 13:44:21
景碩 3189 390 4,631 121,134 157,950 20.25 13:44:57
12345678910...