股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
聯電 2303 124 41,009 30,802 40,176 16.20 13:44:59
小型台積電期貨 2330 2386 17,132 24,695 32,211 13.50 13:44:58
力積電期貨 6770 71 13,880 22,053 28,755 20.25 13:44:52
群創 3481 45.3 13,101 14,070 18,347 20.25 13:44:59
陽明 2609 64.8 12,069 16,096 20,995 16.20 13:44:53
合晶期貨 6182 109.5 11,941 34,011 44,348 20.25 13:44:39
小型國巨期貨 2327 548 11,126 8,510 11,097 20.25 13:44:57
仁寶 2324 41.25 10,283 10,247 13,365 16.20 13:44:58
華邦電 2344 177 9,406 58,622 76,464 21.60 13:44:35
小型環球晶期貨 6488 994 8,067 15,437 20,129 20.25 13:44:55
南亞 1303 178.5 7,478 55,442 72,293 20.25 13:44:55
小型群聯期貨 8299 2134 7,028 33,141 43,214 20.25 13:44:27
南亞科期貨 2408 500 6,940 176,000 229,500 22.95 13:44:59
萬海期貨 2615 125.5 6,876 31,174 40,662 16.20 13:44:59
小型南電期貨 8046 1131 5,361 18,729 24,430 21.60 13:44:51
瑞軒 2489 37.2 4,879 11,554 15,066 20.25 13:44:50
光寶科 2301 289.5 4,446 71,912 93,798 16.20 13:43:30
旺宏 2337 123.5 4,040 40,903 53,352 21.60 13:44:45
小型大立光期貨 3008 5380 3,980 66,820 87,156 16.20 13:44:58
台虹 8039 262 3,936 81,377 106,110 20.25 13:44:57
12345678910...