股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
小型台積電期貨 2330 2391 2,237 24,747 32,279 13.50 08:52:02
聯電 2303 125.5 1,664 31,174 40,662 16.20 08:52:01
小型聯發科期貨 2454 3820 1,420 59,325 77,355 20.25 08:51:59
小型國巨期貨 2327 521 1,224 8,091 10,550 20.25 08:52:02
華邦電 2344 132.5 812 43,884 57,240 21.60 08:51:58
小型元大台灣 50ET 0050 101.75 550 6,100 7,900 08:51:59
群創 3481 44.75 524 13,899 18,124 20.25 08:51:56
南亞 1303 167 445 51,870 67,635 20.25 08:51:53
小型群聯期貨 8299 1659 437 25,764 33,595 20.25 08:52:02
景碩 3189 707 391 219,594 286,335 20.25 08:51:54
元大台灣 50ETF 0050 101.8 380 61,000 79,000 08:51:56
小型南電期貨 8046 964 370 15,964 20,822 21.60 08:51:58
南亞科期貨 2408 373.5 358 131,472 171,437 22.95 08:52:01
國巨 2327 521 355 161,823 211,005 20.25 08:52:01
欣興 3037 834 355 259,040 337,770 20.25 08:51:58
光寶科 2301 229.5 318 57,008 74,358 16.20 08:51:41
小型創意期貨 3443 4120 309 63,984 83,430 20.25 08:51:49
聯發科 2454 3820 266 1,186,492 1,547,100 20.25 08:51:55
力積電期貨 6770 53.9 257 16,741 21,830 20.25 08:51:50
日月光投控期貨 3711 570 250 141,588 184,680 16.20 08:51:50
12345678910...