股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 46 31,027 11,426 14,904 16.20 10:22:36
小型聯發科期貨 2454 3840 18,833 39,744 51,840 13.50 10:26:34
聯電 2303 116.5 13,611 24,116 31,455 13.50 10:26:32
南亞科期貨 2408 321.5 13,388 106,481 138,888 21.60 10:26:40
華邦電 2344 127 9,689 39,446 51,435 20.25 10:20:55
友達 2409 22.2 9,136 4,595 5,994 13.50 10:25:24
小型台積電期貨 2330 2255 8,849 23,339 30,443 13.50 10:26:35
小型國巨期貨 2327 622 8,789 7,725 10,076 16.20 10:26:29
力積電期貨 6770 64.3 7,674 19,972 26,042 20.25 10:26:40
小型群聯期貨 8299 2490 6,851 38,670 50,423 20.25 10:26:39
小型南電期貨 8046 954 6,459 14,816 19,319 20.25 10:26:09
華通 2313 282 6,400 70,049 91,368 16.20 10:26:41
旺宏 2337 153.5 6,281 47,677 62,168 20.25 10:26:31
國巨 2327 622 6,265 154,505 201,528 16.20 10:26:23
小型穩懋期貨 3105 529 5,757 8,215 10,712 20.25 10:26:27
臻鼎 -KY 4958 520 4,876 129,168 168,480 16.20 10:26:41
頎邦 6147 220 4,082 54,648 71,280 16.20 10:26:36
仁寶 2324 31.5 3,985 6,521 8,505 13.50 10:26:33
台玻 1802 68.3 3,966 21,214 27,662 20.25 10:26:33
合晶期貨 6182 70.2 3,828 26,157 34,117 24.30 10:26:36
12345678910...