股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 29.6 54,192 7,353 9,590 16.20 13:25:00
力積電期貨 6770 61.4 30,758 19,071 24,867 20.25 13:24:55
聯電 2303 91.5 29,173 18,941 24,705 13.50 13:25:07
旺宏 2337 153.5 21,934 47,677 62,168 20.25 13:25:10
小型聯發科期貨 2454 3655 21,015 37,829 49,343 13.50 13:25:07
南亞科期貨 2408 277.5 20,060 91,908 119,880 21.60 13:24:53
小型群聯期貨 8299 2450 19,862 38,049 49,613 20.25 13:24:49
小型國巨期貨 2327 392 19,241 4,869 6,350 16.20 13:24:49
小型台積電期貨 2330 2305 18,954 23,857 31,118 13.50 13:24:57
國巨 2327 392 12,729 97,373 127,008 16.20 13:25:05
華邦電 2344 107.5 11,981 33,390 43,538 20.25 13:24:56
小型環球晶期貨 6488 813 11,809 10,097 13,171 16.20 13:24:31
合晶期貨 6182 57.5 9,909 14,283 18,630 16.20 13:24:55
頎邦 6147 199 9,584 41,193 53,730 13.50 13:25:09
小型健策期貨 3653 3715 9,570 86,522 112,862 30.38 13:25:10
友達 2409 17.7 9,507 3,664 4,779 13.50 13:24:48
華通 2313 255 9,502 63,342 82,620 16.20 13:25:06
小型南電期貨 8046 870 9,005 13,511 17,618 20.25 13:24:47
小型緯穎期貨 6669 5230 8,628 81,222 105,908 20.25 13:25:09
南亞 1303 88.6 7,867 22,008 28,706 16.20 13:24:54
12345678910...