股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
友達 2409 33.2 20,527 10,312 13,446 20.25 13:44:55
力積電期貨 6770 69.6 14,830 23,052 30,067 21.60 13:44:38
群創 3481 46.15 14,232 14,334 18,691 20.25 13:44:59
南亞 1303 298 13,711 92,559 120,690 20.25 13:44:59
台玻 1802 64.4 12,596 22,669 29,560 22.95 13:44:55
小型國巨期貨 2327 518 11,046 8,045 10,490 20.25 13:44:57
小型南電期貨 8046 1251 9,119 22,018 28,710 22.95 13:44:52
小型台達電期貨 2308 1500 8,363 18,630 24,300 16.20 13:44:58
華邦電 2344 161 8,240 56,672 73,899 22.95 13:44:55
小型玉晶光期貨 3406 1203 8,208 14,941 19,489 16.20 13:44:59
小型聯發科期貨 2454 3965 7,969 61,576 80,291 20.25 13:44:33
小型台光電期貨 2383 4755 7,756 73,845 96,289 20.25 13:44:36
小型大立光期貨 3008 6015 6,475 74,706 97,443 16.20 13:44:57
台郡 6269 76.6 6,305 19,027 24,818 16.20 13:44:58
華新科 2492 368 6,212 121,882 158,976 21.60 13:44:42
小型台積電期貨 2330 2437 5,903 25,223 32,900 13.50 00:15:41
小型穩懋期貨 3105 492.5 5,414 8,156 10,638 21.60 13:44:54
聯茂 6213 753 5,173 249,394 325,296 21.60 13:44:48
鴻海 2317 247.5 5,026 51,233 66,825 13.50 13:44:00
南亞科期貨 2408 436.5 5,018 162,640 212,139 24.30 13:44:58
12345678910...