股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 48.5 24,091 15,064 19,643 20.25 13:44:56
小型緯穎期貨 6669 2520 19,440 39,136 51,030 20.25 13:44:57
小型聯發科期貨 2454 4270 16,062 66,313 86,468 20.25 13:44:47
南亞 1303 237 14,241 73,612 95,985 20.25 13:44:51
華邦電 2344 179 13,898 59,285 77,328 21.60 13:44:56
小型國巨期貨 2327 540 10,183 8,386 10,935 20.25 13:44:56
小型台達電期貨 2308 1731 9,456 21,499 28,042 16.20 13:44:52
小型穩懋期貨 3105 471 8,330 7,800 10,174 21.60 13:44:44
緯創 3231 185.5 7,061 46,078 60,102 16.20 13:44:49
光寶科 2301 316.5 6,164 78,619 102,546 16.20 13:44:52
合晶期貨 6182 110 5,982 34,166 44,550 20.25 13:44:52
小型大立光期貨 3008 7805 5,416 96,938 126,441 16.20 13:44:37
小型雙鴻期貨 3324 1432 5,087 22,239 28,998 20.25 13:44:44
力積電期貨 6770 70.1 5,046 21,773 28,391 20.25 13:44:37
南亞科期貨 2408 520 4,974 183,040 238,680 22.95 13:44:56
友達 2409 26.25 4,678 8,153 10,631 20.25 13:44:57
小型玉晶光期貨 3406 1032 4,387 12,817 16,718 16.20 13:44:42
小型南電期貨 8046 1196 4,090 19,806 25,834 21.60 13:44:50
全新 2455 541 4,081 168,035 219,105 20.25 13:44:43
小型環球晶期貨 6488 964 3,518 14,971 19,521 20.25 13:44:51
12345678910...