股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
台玻 1802 75.2 18,234 23,357 30,456 20.25 13:44:41
旺宏 2337 133.5 17,447 33,161 43,254 16.20 13:43:58
華邦電 2344 92.1 14,401 22,878 29,840 16.20 13:44:58
小型聯發科期貨 2454 2105 10,876 21,787 28,418 13.50 13:44:30
南亞科期貨 2408 221.5 10,810 68,798 89,708 20.25 13:44:59
友達 2409 18.95 9,954 3,923 5,117 13.50 13:44:42
小型南電期貨 8046 800 9,479 12,424 16,200 20.25 13:44:57
群創 3481 26.3 9,172 5,444 7,101 13.50 13:44:51
小型穩懋期貨 3105 627 8,346 7,787 10,157 16.20 13:44:57
小型群聯期貨 8299 1790 8,263 22,232 28,998 16.20 13:44:55
金居期貨 8358 395.5 7,795 122,842 160,178 20.25 13:44:49
仁寶 2324 31.3 7,652 6,479 8,451 13.50 13:44:55
新唐期貨 4919 145 7,581 36,018 46,980 16.20 13:44:57
臻鼎 -KY 4958 318 7,500 65,826 85,860 13.50 13:44:25
華通 2313 259.5 7,486 64,460 84,078 16.20 13:44:57
穩懋 3105 624 6,614 155,002 202,176 16.20 13:44:59
力積電期貨 6770 54.3 6,491 13,488 17,593 16.20 13:44:45
華新 1605 32.75 5,886 8,135 10,611 16.20 13:44:14
南亞 1303 88.9 5,774 22,083 28,804 16.20 13:44:57
小型國巨期貨 2327 326.5 5,093 3,379 4,408 13.50 13:44:55
12345678910...