股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
友達 2409 34.85 23,361 10,824 14,114 20.25 13:44:54
群創 3481 47.4 21,302 14,722 19,197 20.25 13:44:59
小型國巨期貨 2327 571 13,913 8,868 11,563 20.25 13:44:55
小型聯發科期貨 2454 4175 11,718 64,838 84,544 20.25 13:44:46
力積電期貨 6770 65.7 11,458 20,406 26,609 20.25 13:44:53
小型台達電期貨 2308 1634 11,382 20,294 26,471 16.20 13:44:58
小型玉晶光期貨 3406 1107 10,078 13,749 17,933 16.20 13:44:42
台虹 8039 282.5 9,491 87,745 114,413 20.25 13:44:48
華邦電 2344 154 9,338 51,005 66,528 21.60 13:44:25
台塑 1301 81.4 9,292 20,220 26,374 16.20 13:44:53
小型大立光期貨 3008 6575 8,945 81,662 106,515 16.20 13:44:59
小型環球晶期貨 6488 918 8,666 14,257 18,590 20.25 13:44:52
小型南電期貨 8046 1330 7,656 22,025 28,728 21.60 13:44:57
南亞 1303 314.5 7,502 97,684 127,373 20.25 13:40:08
小型日月光投控期 3711 673 7,100 8,359 10,903 16.20 13:44:47
小型緯穎期貨 6669 1891 6,783 29,367 38,293 20.25 13:44:49
南亞科期貨 2408 436.5 6,158 153,648 200,354 22.95 13:44:59
台玻 1802 62.8 5,982 20,799 27,130 21.60 13:44:53
小型創意期貨 3443 7590 5,956 117,873 153,698 20.25 13:44:59
緯創 3231 175.5 5,753 43,594 56,862 16.20 13:44:57
12345678910...