股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
小型國巨期貨 2327 865 54,161 10,743 14,013 16.20 13:44:59
聯電 2303 134 43,867 27,738 36,180 13.50 13:44:57
群創 3481 48.1 27,371 17,922 23,377 24.30 13:44:59
力成 6239 346.5 21,077 86,071 112,266 16.20 13:44:58
小型台積電期貨 2330 2310 18,857 23,909 31,185 13.50 13:44:54
華邦電 2344 173 18,852 53,734 70,065 20.25 13:44:16
國巨 2327 861 14,934 213,872 278,964 16.20 13:44:58
小型聯發科期貨 2454 4175 13,586 43,211 56,363 13.50 13:44:44
友達 2409 23.5 12,112 4,865 6,345 13.50 13:44:52
華通 2313 264.5 11,813 65,702 85,698 16.20 13:44:58
南亞科期貨 2408 377 11,386 124,862 162,864 21.60 13:43:37
晶技 3042 227.5 10,569 47,093 61,425 13.50 13:44:59
力積電期貨 6770 67 10,353 31,209 40,709 30.38 13:44:53
小型大立光期貨 3008 4050 8,314 41,918 54,675 13.50 13:44:53
小型群聯期貨 8299 2320 8,140 36,030 46,980 20.25 13:44:57
臻鼎 -KY 4958 547 6,497 135,875 177,228 16.20 13:44:50
鴻海 2317 261 6,092 64,832 84,564 16.20 13:44:58
小型台達電期貨 2308 2220 5,699 27,572 35,964 16.20 13:44:45
頎邦 6147 224.5 5,634 55,766 72,738 16.20 13:44:59
小型穩懋期貨 3105 508 5,261 7,889 10,287 20.25 13:44:52
12345678910...