股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
聯電 2303 149.5 42,738 37,136 48,438 16.20 13:44:59
友達 2409 37.3 23,459 11,585 15,107 20.25 13:44:59
小型環球晶期貨 6488 1203 12,459 18,683 24,361 20.25 13:44:55
小型台達電期貨 2308 2069 11,328 25,697 33,518 16.20 13:44:58
小型台積電期貨 2330 2610 11,061 27,014 35,235 13.50 13:44:54
南亞 1303 295.5 10,081 91,782 119,678 20.25 13:44:44
群創 3481 51 9,546 15,841 20,655 20.25 13:44:51
鴻海 2317 257 8,588 63,839 83,268 16.20 13:44:49
小型金像電期貨 2368 1274 8,472 19,785 25,799 20.25 13:44:59
小型國巨期貨 2327 630 7,836 9,784 12,758 20.25 13:44:57
小型聯發科期貨 2454 4965 7,678 77,106 100,541 20.25 13:44:49
華新科 2492 394 7,395 122,376 159,570 20.25 13:44:57
小型台光電期貨 2383 6020 6,988 93,491 121,905 20.25 13:44:35
小型緯穎期貨 6669 2285 6,965 35,486 46,271 20.25 13:44:52
合晶期貨 6182 129 5,946 40,067 52,245 20.25 13:44:58
小型大立光期貨 3008 6915 5,921 85,884 112,023 16.20 13:44:59
小型玉晶光期貨 3406 1063 5,902 13,202 17,221 16.20 13:44:48
華通 2313 255 5,387 79,203 103,275 20.25 13:44:39
小型創意期貨 3443 8415 5,146 130,685 170,404 20.25 13:44:48
小型南電期貨 8046 1509 5,049 24,989 32,594 21.60 13:44:42
12345678910...