股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
小型台積電期貨 2330 2235 24,674 23,132 30,173 13.50 13:44:58
旺宏 2337 161 20,286 50,007 65,205 20.25 13:44:15
華邦電 2344 96.5 18,688 29,973 39,083 20.25 13:44:59
南亞科期貨 2408 239.5 16,550 79,322 103,464 21.60 13:44:50
小型群聯期貨 8299 1990 15,000 30,905 40,298 20.25 13:44:43
小型南電期貨 8046 941 14,904 14,614 19,055 20.25 13:44:39
小型聯發科期貨 2454 2620 13,508 27,117 35,370 13.50 13:44:58
聯電 2303 75.5 12,395 15,629 20,385 13.50 13:44:57
鴻海 2317 225.5 9,019 56,014 73,062 16.20 13:44:58
臻鼎 -KY 4958 398.5 8,533 98,987 129,114 16.20 13:44:38
華通 2313 241.5 8,388 59,989 78,246 16.20 13:44:47
小型台達電期貨 2308 2140 7,739 26,579 34,668 16.20 13:44:53
南亞 1303 90.6 7,538 22,505 29,354 16.20 13:44:52
小型穩懋期貨 3105 509 7,477 7,905 10,307 20.25 13:44:58
台玻 1802 70.7 7,451 21,959 28,634 20.25 13:39:37
小型國巨期貨 2327 331.5 7,438 4,117 5,370 16.20 13:44:55
台積電 2330 2235 7,122 462,645 603,450 13.50 13:44:57
力積電期貨 6770 55.4 6,685 17,207 22,437 20.25 13:44:23
欣興 3037 833 6,430 258,730 337,365 20.25 13:44:47
群創 3481 24.3 6,353 6,036 7,873 16.20 13:44:59
12345678910...