股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
聯電 2303 95.9 3,270 19,851 25,893 13.50 09:01:59
小型台積電期貨 2330 2335 2,714 24,167 31,523 13.50 09:01:59
南亞科期貨 2408 292 2,603 96,710 126,144 21.60 09:01:59
旺宏 2337 165 2,442 51,249 66,825 20.25 09:01:58
華邦電 2344 111 2,426 34,477 44,955 20.25 09:01:57
群創 3481 28.9 2,218 7,179 9,364 16.20 09:01:59
力積電期貨 6770 59.1 1,903 18,356 23,936 20.25 09:01:59
小型聯發科期貨 2454 3370 1,725 34,880 45,495 13.50 09:01:58
小型群聯期貨 8299 2400 1,721 37,272 48,600 20.25 09:01:57
鴻海 2317 254 1,060 63,094 82,296 16.20 09:01:57
頎邦 6147 190.5 1,016 39,434 51,435 13.50 09:01:58
小型奇鋐期貨 3017 2470 1,008 38,359 50,018 20.25 09:01:58
小型健策期貨 3653 4000 1,001 93,160 121,520 30.38 09:01:57
緯創 3231 147 813 36,515 47,628 16.20 09:01:58
小型穩懋期貨 3105 500 801 7,765 10,125 20.25 09:01:55
小型環球晶期貨 6488 750 693 9,315 12,150 16.20 09:01:59
世界 5347 181 681 44,960 58,644 16.20 09:01:58
小型台達電期貨 2308 2290 616 28,442 37,098 16.20 09:01:59
南亞 1303 93.2 613 23,151 30,197 16.20 09:01:51
廣達 2382 352 532 109,331 142,560 20.25 09:01:58
12345678910...