股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 27.4 90,440 5,672 7,398 13.50 13:44:58
旺宏 2337 91.6 48,548 22,753 29,678 16.20 13:44:59
小型台積電期貨 2330 1850 30,133 19,148 24,975 13.50 13:44:59
華邦電 2344 106 28,673 26,330 34,344 16.20 13:44:53
南亞科期貨 2408 229 23,605 71,127 92,745 20.25 13:41:29
力積電期貨 6770 62.5 11,808 15,525 20,250 16.20 13:44:58
華通 2313 191.5 9,114 47,569 62,046 16.20 13:44:54
台積電 2330 1845 8,489 381,915 498,150 13.50 13:44:55
南亞 1303 78.3 8,221 19,450 25,369 16.20 13:44:56
兆赫 2485 48.45 7,780 12,035 15,698 16.20 13:44:59
元晶期貨 6443 47 7,424 11,675 15,228 16.20 13:44:14
小型群聯期貨 8299 1755 7,147 21,797 28,431 16.20 13:44:58
小型台達電期貨 2308 1280 7,072 15,898 20,736 16.20 13:44:48
台玻 1802 51.8 6,730 32,168 41,958 40.50 13:44:50
元大台灣 50ETF 0050 75 6,445 37,000 48,000 13:44:58
友達 2409 15.5 5,660 3,209 4,185 13.50 13:44:45
緯創 3231 129.5 5,471 32,168 41,958 16.20 13:44:43
聯電 2303 60.3 5,435 12,482 16,281 13.50 13:44:56
小型南電期貨 8046 426 5,332 13,227 17,253 40.50 13:44:56
瑞軒 2489 36.25 5,052 18,009 23,490 32.40 13:42:26
12345678910...