股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 26.4 25,356 5,465 7,128 13.50 12:57:46
華邦電 2344 95.8 21,416 23,797 31,039 16.20 12:58:12
小型台積電期貨 2330 1950 16,802 20,183 26,325 13.50 12:58:06
南亞 1303 85.4 10,959 21,213 27,670 16.20 12:58:06
華通 2313 276 10,926 68,558 89,424 16.20 12:57:24
友達 2409 16.95 10,117 3,509 4,577 13.50 12:58:01
南亞科期貨 2408 224.5 9,320 69,730 90,923 20.25 12:58:15
聯電 2303 60.1 8,942 12,441 16,227 13.50 12:58:04
小型南電期貨 8046 648 7,644 10,063 13,122 20.25 12:57:26
力積電期貨 6770 57.6 7,182 14,308 18,662 16.20 12:58:12
鴻海 2317 202.5 6,668 50,301 65,610 16.20 12:58:12
啟碁 6285 216.5 5,817 53,779 70,146 16.20 12:48:58
小型群聯期貨 8299 1725 5,494 21,425 27,945 16.20 12:58:08
台積電 2330 1950 5,320 403,650 526,500 13.50 12:57:18
旺宏 2337 151 5,264 75,017 97,848 32.40 12:51:17
穩懋 3105 438 5,237 108,799 141,912 16.20 12:57:04
元大台灣 50ETF 0050 79.5 5,058 41,000 53,000 12:57:43
聯茂 6213 196.5 4,905 48,811 63,666 16.20 12:57:36
台玻 1802 58.9 4,503 18,294 23,855 20.25 12:44:28
全新 2455 289 4,311 89,763 117,045 20.25 12:57:59
12345678910...