股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
力積電期貨 6770 67.6 5,141 20,997 27,378 20.25 09:02:48
小型台積電期貨 2330 2374 4,360 24,571 32,049 13.50 09:02:48
群創 3481 48.15 2,544 14,955 19,501 20.25 09:02:47
聯電 2303 122.5 2,156 30,429 39,690 16.20 09:02:46
小型國巨期貨 2327 554 1,700 8,604 11,219 20.25 09:02:45
南亞科期貨 2408 452 1,352 159,104 207,468 22.95 09:02:47
華邦電 2344 168.5 1,301 55,807 72,792 21.60 09:02:48
小型穩懋期貨 3105 373 1,145 6,177 8,057 21.60 09:02:48
旺宏 2337 120.5 851 39,910 52,056 21.60 09:02:45
臻鼎 -KY 4958 470 777 145,982 190,350 20.25 09:02:44
小型聯發科期貨 2454 3990 692 61,965 80,798 20.25 09:02:42
緯創 3231 196.5 644 48,811 63,666 16.20 09:02:44
小型創意期貨 3443 4395 631 68,254 88,999 20.25 09:02:48
南亞 1303 178 587 55,287 72,090 20.25 09:02:46
鴻海 2317 258.5 564 64,211 83,754 16.20 09:02:48
小型元大台灣 50ET 0050 103.2 562 6,100 7,900 09:02:43
小型環球晶期貨 6488 869 552 13,496 17,597 20.25 09:02:49
全新 2455 397 502 123,308 160,785 20.25 09:02:46
華新科 2492 245.5 485 76,252 99,428 20.25 09:02:47
華通 2313 211.5 452 65,692 85,658 20.25 09:02:45
12345678910...