股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 49.85 64,885 12,383 16,151 16.20 10:59:33
力積電期貨 6770 84.3 36,806 26,184 34,142 20.25 10:59:31
聯電 2303 151.5 27,273 31,361 40,905 13.50 10:59:31
小型台積電期貨 2330 2370 17,778 24,530 31,995 13.50 10:59:16
華邦電 2344 157 16,492 48,764 63,585 20.25 10:59:35
友達 2409 22.1 15,633 4,575 5,967 13.50 10:59:25
南亞科期貨 2408 341.5 13,455 113,105 147,528 21.60 10:59:35
小型穩懋期貨 3105 578 12,894 8,976 11,705 20.25 10:59:05
旺宏 2337 171 12,520 53,113 69,255 20.25 10:59:30
小型聯發科期貨 2454 4595 11,560 47,558 62,033 13.50 10:59:30
小型國巨期貨 2327 786 10,598 14,643 19,100 24.30 10:59:35
小型環球晶期貨 6488 996 7,997 12,370 16,135 16.20 10:59:28
台玻 1802 74.4 7,126 23,109 30,132 20.25 10:59:10
華通 2313 274.5 6,601 68,186 88,938 16.20 10:59:18
強茂 2481 159.5 5,560 39,620 51,678 16.20 10:59:06
小型南電期貨 8046 881 5,298 13,682 17,840 20.25 10:59:25
小型群聯期貨 8299 2570 5,106 39,912 52,043 20.25 10:59:35
南亞 1303 94 4,957 23,350 30,456 16.20 10:58:51
頎邦 6147 297.5 4,822 73,899 96,390 16.20 10:57:05
小型創意期貨 3443 4895 4,466 76,019 99,124 20.25 10:59:30
12345678910...