股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 49.45 48,896 18,425 24,033 24.30 13:45:00
聯電 2303 130 48,677 26,910 35,100 13.50 13:44:56
友達 2409 23.3 32,561 4,823 6,291 13.50 13:44:59
華邦電 2344 158 24,903 49,075 63,990 20.25 13:44:59
小型台積電期貨 2330 2320 19,625 24,012 31,320 13.50 13:44:58
小型國巨期貨 2327 814 13,568 10,110 13,187 16.20 13:44:42
南亞科期貨 2408 366.5 11,672 121,385 158,328 21.60 13:44:57
力積電期貨 6770 71.5 11,671 33,305 43,443 30.38 13:44:59
小型聯發科期貨 2454 4410 10,047 45,644 59,535 13.50 13:39:57
頎邦 6147 252.5 9,679 62,721 81,810 16.20 13:44:56
彩晶 6116 15.4 9,177 6,376 8,316 27.00 13:44:33
南亞 1303 99.5 8,912 24,716 32,238 16.20 13:44:51
小型台達電期貨 2308 2435 8,401 30,243 39,447 16.20 13:44:59
晶技 3042 224.5 6,944 46,472 60,615 13.50 13:35:41
小型群聯期貨 8299 2375 6,846 36,884 48,094 20.25 13:44:56
台積電 2330 2320 6,815 480,240 626,400 13.50 13:44:59
小型南電期貨 8046 907 6,186 14,086 18,367 20.25 13:40:29
鴻海 2317 277.5 5,949 68,931 89,910 16.20 13:44:49
仁寶 2324 38.45 5,693 7,959 10,382 13.50 13:44:44
英業達 2356 70.2 5,660 14,531 18,954 13.50 13:44:44
12345678910...