股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
聯電 2303 79.5 22,666 16,457 21,465 13.50 13:44:51
小型聯發科期貨 2454 2315 16,079 23,960 31,253 13.50 13:44:04
旺宏 2337 135.5 16,003 33,658 43,902 16.20 13:44:55
台玻 1802 70.9 15,894 22,022 28,715 20.25 13:44:58
力積電期貨 6770 57.5 12,322 14,283 18,630 16.20 13:44:49
群創 3481 25.75 10,626 5,330 6,953 13.50 13:44:55
長興期貨 1717 83.4 8,592 17,264 22,518 13.50 13:44:48
鴻海 2317 222.5 8,150 55,269 72,090 16.20 13:44:57
小型台積電期貨 2330 2060 7,964 21,321 27,810 13.50 13:44:51
友達 2409 18.4 7,639 3,809 4,968 13.50 13:44:48
華邦電 2344 91.4 7,444 22,704 29,614 16.20 13:44:46
小型群聯期貨 8299 1800 6,990 22,356 29,160 16.20 13:44:59
小型南電期貨 8046 812 6,538 12,610 16,443 20.25 13:44:53
南亞科期貨 2408 221.5 6,406 68,798 89,708 20.25 13:44:59
南亞 1303 90.4 6,141 22,455 29,290 16.20 13:44:49
景碩 3189 494 5,912 153,436 200,070 20.25 13:44:23
南茂期貨 8150 81.4 5,528 16,850 21,978 13.50 13:44:59
小型穩懋期貨 3105 609 5,495 7,564 9,866 16.20 13:44:34
新唐期貨 4919 152 4,712 37,757 49,248 16.20 13:44:59
華通 2313 249 4,570 61,852 80,676 16.20 13:44:58
12345678910...