股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
旺宏 2337 143 19,209 35,521 46,332 16.20 13:29:52
力積電期貨 6770 71.9 13,272 17,860 23,296 16.20 13:29:43
群創 3481 27.9 11,828 5,775 7,533 13.50 13:29:59
華邦電 2344 125.5 8,734 31,174 40,662 16.20 13:29:36
台玻 1802 63.9 6,725 19,847 25,880 20.25 13:29:30
小型台積電期貨 2330 1895 6,361 19,613 25,583 13.50 13:29:52
南亞科期貨 2408 275.5 5,029 85,570 111,578 20.25 13:29:47
小型群聯期貨 8299 1975 3,666 24,530 31,995 16.20 13:29:43
晶豪科 3006 213.5 2,999 53,033 69,174 16.20 13:17:37
兆赫 2485 79.1 2,790 19,648 25,628 16.20 13:26:10
南亞 1303 86.4 2,722 21,462 27,994 16.20 13:27:21
小型穩懋期貨 3105 322.5 2,664 4,005 5,225 16.20 13:29:56
華通 2313 228 2,607 56,635 73,872 16.20 13:29:52
小型南電期貨 8046 562 2,585 8,728 11,381 20.25 13:28:17
友達 2409 16.05 2,563 3,322 4,334 13.50 13:29:57
瑞軒 2489 39.05 2,295 19,400 25,304 32.40 13:29:59
威剛 3260 477.5 2,149 148,312 193,388 20.25 13:28:52
景碩 3189 364.5 2,040 113,214 147,623 20.25 13:29:34
小型國巨期貨 2327 279 1,921 2,888 3,767 13.50 13:29:59
鴻海 2317 210 1,898 52,164 68,040 16.20 13:29:05
12345678910...