股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 32.8 22,659 8,148 10,627 16.20 09:31:17
南亞科期貨 2408 303.5 9,049 100,519 131,112 21.60 09:31:17
聯電 2303 95.8 5,888 19,831 25,866 13.50 09:31:15
華邦電 2344 116 5,675 36,030 46,980 20.25 09:30:41
小型台積電期貨 2330 2280 5,042 23,598 30,780 13.50 09:31:16
小型國巨期貨 2327 395.5 4,973 4,912 6,407 16.20 09:31:14
友達 2409 18.7 4,691 3,871 5,049 13.50 09:31:10
力積電期貨 6770 63.8 4,025 19,816 25,839 20.25 09:31:17
旺宏 2337 158.5 3,952 49,230 64,193 20.25 09:31:09
小型聯發科期貨 2454 3685 3,515 57,228 74,621 20.25 09:31:16
國巨 2327 396.5 3,346 98,491 128,466 16.20 09:31:17
小型環球晶期貨 6488 810 3,298 10,060 13,122 16.20 09:31:13
合晶期貨 6182 58.1 3,015 14,432 18,824 16.20 09:31:08
小型健策期貨 3653 4070 2,955 63,207 82,418 20.25 09:31:14
華通 2313 251.5 2,870 62,473 81,486 16.20 09:31:16
信昌電期貨 6173 132 2,837 32,789 42,768 16.20 09:31:17
小型南電期貨 8046 889 2,651 13,806 18,002 20.25 09:31:16
緯創 3231 140.5 2,446 34,900 45,522 16.20 09:31:15
京元電子 2449 297 1,977 73,775 96,228 16.20 09:31:16
小型聯詠期貨 3034 495.5 1,965 5,128 6,689 13.50 09:31:17
12345678910...