股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
小型台積電期貨 2330 2320 54,589 24,012 31,320 13.50 13:15:04
聯電 2303 72.5 29,372 15,008 19,575 13.50 13:15:05
華邦電 2344 95.3 19,249 29,600 38,597 20.25 13:15:02
小型聯發科期貨 2454 2475 18,163 25,616 33,413 13.50 13:14:53
小型南電期貨 8046 935 17,337 14,521 18,934 20.25 13:15:04
台積電 2330 2320 15,309 480,240 626,400 13.50 13:15:04
旺宏 2337 146.5 13,462 45,503 59,333 20.25 13:08:56
群創 3481 24.45 12,067 6,073 7,922 16.20 13:13:00
小型群聯期貨 8299 1855 11,827 28,808 37,564 20.25 13:14:42
臻鼎 -KY 4958 364 10,447 90,418 117,936 16.20 13:15:04
華通 2313 238.5 10,275 59,243 77,274 16.20 13:15:05
鴻海 2317 230 9,712 57,132 74,520 16.20 13:15:00
南亞科期貨 2408 228 9,468 75,514 98,496 21.60 13:02:40
小型台達電期貨 2308 2055 8,057 25,523 33,291 16.20 13:14:44
力積電期貨 6770 55.1 7,969 17,114 22,316 20.25 13:14:38
小型緯穎期貨 6669 4985 7,536 77,417 100,946 20.25 13:15:02
元大台灣 50ETF 0050 93.7 7,027 45,000 59,000 13:15:03
台玻 1802 64.6 7,012 20,065 26,163 20.25 13:14:48
友達 2409 17.25 6,869 3,571 4,658 13.50 13:13:41
小型穩懋期貨 3105 498 6,740 7,734 10,085 20.25 13:14:42
12345678910...