股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
旺宏 2337 99.1 27,866 24,616 32,108 16.20 12:38:28
華邦電 2344 106.5 17,428 26,455 34,506 16.20 12:38:20
友達 2409 15.95 10,579 3,302 4,307 13.50 12:38:39
力積電期貨 6770 64.1 9,616 15,922 20,768 16.20 12:38:29
南亞科期貨 2408 277.5 9,095 86,192 112,388 20.25 12:38:28
小型台積電期貨 2330 1920 6,985 19,872 25,920 13.50 12:38:38
群創 3481 22 6,695 4,554 5,940 13.50 12:38:33
南亞 1303 79.4 6,469 19,723 25,726 16.20 12:38:30
華通 2313 187.5 5,167 46,575 60,750 16.20 12:38:36
台玻 1802 47.15 5,118 14,645 19,096 20.25 12:33:27
聯電 2303 63.4 4,793 13,124 17,118 13.50 12:38:30
小型群聯期貨 8299 1855 4,326 23,039 30,051 16.20 12:38:02
小型台達電期貨 2308 1265 3,445 15,711 20,493 16.20 12:37:19
鴻海 2317 227 3,232 56,387 73,548 16.20 12:36:46
小型南電期貨 8046 412 2,966 6,398 8,343 20.25 12:37:56
元大台灣 50ETF 0050 77.25 2,917 33,000 42,000 12:38:33
台積電 2330 1920 2,773 397,440 518,400 13.50 12:38:31
景碩 3189 265.5 2,699 82,464 107,528 20.25 12:38:20
小型聯發科期貨 2454 1855 2,636 19,199 25,043 13.50 12:38:08
瑞軒 2489 27.45 2,480 6,819 8,894 16.20 12:37:54
12345678910...