股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
小型台積電期貨 2330 2048 31,095 21,197 27,648 13.50 00:06:05
友達 2409 27.5 21,892 8,542 11,138 20.25 13:44:55
群創 3481 38.3 21,185 11,896 15,512 20.25 13:44:59
小型國巨期貨 2327 407 19,330 6,321 8,242 20.25 13:44:49
小型元大台灣 50ET 0050 89.15 17,373 6,700 8,700 00:06:05
小型聯發科期貨 2454 3505 17,212 54,433 70,976 20.25 13:44:59
小型台達電期貨 2308 1145 15,714 14,221 18,549 16.20 13:44:49
聯電 2303 89.2 15,575 22,157 28,901 16.20 00:04:52
力積電期貨 6770 55.1 13,559 18,249 23,803 21.60 13:44:57
南亞 1303 253 12,126 78,582 102,465 20.25 13:44:58
小型穩懋期貨 3105 453 10,091 7,502 9,785 21.60 13:42:10
小型環球晶期貨 6488 565 9,698 8,774 11,441 20.25 13:44:58
台玻 1802 61.2 9,486 21,542 28,091 22.95 13:44:13
華邦電 2344 128.5 9,249 45,232 58,982 22.95 13:38:57
國巨 2327 407 8,768 126,414 164,835 20.25 13:28:43
鴻海 2317 236.5 7,844 48,956 63,855 13.50 13:44:21
元大台灣 50ETF 0050 89.15 7,433 67,000 87,000 00:06:06
小型日月光投控期 3711 573 6,195 8,899 11,603 20.25 13:44:52
穩懋 3105 453 5,832 150,034 195,696 21.60 13:13:46
華新科 2492 283.5 5,824 93,895 122,472 21.60 13:44:55
12345678910...