股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
友達 2409 28.4 15,860 8,821 11,502 20.25 13:44:57
群創 3481 46.95 13,185 14,583 19,015 20.25 13:45:00
華邦電 2344 158 9,606 52,330 68,256 21.60 13:44:54
小型大立光期貨 3008 5990 7,617 74,396 97,038 16.20 13:44:59
小型國巨期貨 2327 541 7,158 8,402 10,955 20.25 13:44:53
力積電期貨 6770 70.6 6,887 21,928 28,593 20.25 13:44:15
小型台達電期貨 2308 1624 6,685 20,170 26,309 16.20 13:44:56
小型聯發科期貨 2454 4570 6,611 70,972 92,543 20.25 13:44:59
南亞科期貨 2408 470 5,936 165,440 215,730 22.95 13:44:58
小型台積電期貨 2330 2385 5,138 24,685 32,198 13.50 03:41:44
緯創 3231 181 4,984 44,960 58,644 16.20 13:44:48
南亞 1303 233.5 4,955 72,525 94,568 20.25 13:44:44
小型創意期貨 3443 6420 4,684 99,703 130,005 20.25 13:44:59
小型玉晶光期貨 3406 955 4,593 11,861 15,471 16.20 13:44:49
頎邦 6147 188 4,123 46,699 60,912 16.20 13:44:53
金居期貨 8358 524 4,093 184,448 240,516 22.95 13:44:57
小型緯穎期貨 6669 2280 3,881 35,408 46,170 20.25 13:44:58
華新科 2492 304.5 3,625 94,578 123,323 20.25 13:44:48
小型群聯期貨 8299 1924 3,587 29,880 38,961 20.25 13:44:56
小型穩懋期貨 3105 443.5 3,284 7,344 9,580 21.60 13:44:45
12345678910...