股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 59.2 82,807 14,705 19,181 16.20 12:57:32
華邦電 2344 179.5 42,210 55,753 72,698 20.25 12:57:20
聯電 2303 133.5 31,892 27,635 36,045 13.50 12:57:25
友達 2409 28.7 25,915 5,941 7,749 13.50 12:55:05
仁寶 2324 47.15 22,684 9,760 12,731 13.50 12:57:29
力積電期貨 6770 85.4 20,989 26,525 34,587 20.25 12:57:11
南亞科期貨 2408 406 20,360 134,467 175,392 21.60 12:57:13
小型台積電期貨 2330 2445 18,303 25,306 33,008 13.50 12:57:27
小型群聯期貨 8299 2725 17,279 42,319 55,181 20.25 12:57:19
小型聯發科期貨 2454 4600 15,890 47,610 62,100 13.50 12:57:31
鴻海 2317 310 15,022 77,004 100,440 16.20 12:57:07
宏碁 2353 43.9 12,995 9,087 11,853 13.50 12:57:29
旺宏 2337 163.5 12,856 50,783 66,218 20.25 12:57:31
小型國巨期貨 2327 837 11,989 15,593 20,339 24.30 12:57:27
頎邦 6147 281.5 11,103 69,925 91,206 16.20 12:57:24
小型穩懋期貨 3105 524 10,884 8,138 10,611 20.25 12:57:21
緯創 3231 196.5 9,740 48,811 63,666 16.20 12:57:17
華新 1605 43.45 9,337 10,793 14,078 16.20 12:57:09
英業達 2356 86.3 8,841 17,864 23,301 13.50 12:56:35
小型大立光期貨 3008 4085 8,709 42,280 55,148 13.50 12:57:25
12345678910...