股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 28.5 38,721 7,079 9,234 16.20 12:28:02
小型聯發科期貨 2454 3415 38,696 35,345 46,103 13.50 12:27:58
旺宏 2337 175 28,815 54,355 70,875 20.25 12:27:55
聯電 2303 92.1 24,321 19,065 24,867 13.50 12:20:03
小型台積電期貨 2330 2260 24,059 23,391 30,510 13.50 12:27:59
小型群聯期貨 8299 2355 16,488 36,573 47,689 20.25 12:27:17
小型環球晶期貨 6488 736 16,004 9,141 11,923 16.20 12:27:30
力積電期貨 6770 57.8 15,940 17,953 23,409 20.25 12:27:46
台玻 1802 70.5 14,699 21,897 28,553 20.25 12:27:45
小型南電期貨 8046 951 14,562 14,769 19,258 20.25 12:27:56
南亞 1303 93.8 14,260 23,300 30,391 16.20 12:27:56
華邦電 2344 110.5 13,426 34,321 44,753 20.25 12:09:09
鴻海 2317 253 12,451 62,845 81,972 16.20 12:27:29
南亞科期貨 2408 284 10,870 94,061 122,688 21.60 11:08:40
小型穩懋期貨 3105 508 10,218 7,889 10,287 20.25 12:25:39
臻鼎 -KY 4958 416.5 8,217 103,459 134,946 16.20 12:27:52
頎邦 6147 175.5 7,884 36,329 47,385 13.50 12:27:46
華通 2313 251.5 7,853 62,473 81,486 16.20 12:08:31
小型國巨期貨 2327 341 7,040 4,235 5,524 16.20 12:27:35
聯發科 2454 3415 6,899 706,905 922,050 13.50 12:28:01
12345678910...