股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 29.9 55,050 7,427 9,688 16.20 13:44:52
力積電期貨 6770 62.3 30,899 19,350 25,232 20.25 13:44:23
旺宏 2337 153 22,224 47,522 61,965 20.25 13:44:53
小型聯發科期貨 2454 3650 21,443 56,685 73,913 20.25 13:44:56
小型群聯期貨 8299 2465 20,361 38,281 49,916 20.25 13:44:52
南亞科期貨 2408 279.5 20,279 92,570 120,744 21.60 13:44:59
小型國巨期貨 2327 390 19,511 4,844 6,318 16.20 13:44:41
國巨 2327 389 12,941 96,628 126,036 16.20 13:44:58
華邦電 2344 108.5 12,109 33,700 43,943 20.25 13:44:58
小型環球晶期貨 6488 812 12,005 10,085 13,154 16.20 13:44:50
合晶期貨 6182 56.6 10,138 14,059 18,338 16.20 13:44:51
小型健策期貨 3653 3745 9,990 58,160 75,836 20.25 13:44:58
頎邦 6147 200 9,726 41,400 54,000 13.50 13:44:57
友達 2409 17.65 9,710 3,654 4,766 13.50 13:44:38
華通 2313 254 9,633 63,094 82,296 16.20 13:44:59
小型南電期貨 8046 870 9,072 13,511 17,618 20.25 13:44:53
小型緯穎期貨 6669 5235 8,767 81,300 106,009 20.25 13:44:59
南亞 1303 88.7 7,951 22,033 28,739 16.20 13:44:58
鴻海 2317 251 6,993 62,348 81,324 16.20 13:44:57
光寶科 2301 205 6,400 50,922 66,420 16.20 13:44:58
12345678910...