股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 34.65 28,968 8,607 11,227 16.20 09:31:46
小型群聯期貨 8299 2735 10,925 42,475 55,384 20.25 09:31:48
華邦電 2344 120.5 7,314 37,427 48,803 20.25 09:31:47
南亞科期貨 2408 308.5 6,325 102,175 133,272 21.60 09:31:45
聯電 2303 96.1 6,024 19,893 25,947 13.50 09:31:42
華通 2313 263.5 5,415 65,453 85,374 16.20 09:31:48
小型台積電期貨 2330 2230 5,368 23,081 30,105 13.50 09:31:47
友達 2409 19 4,789 3,933 5,130 13.50 09:31:35
旺宏 2337 154 4,321 47,832 62,370 20.25 09:31:39
力積電期貨 6770 61.8 4,152 19,195 25,029 20.25 09:31:39
小型穩懋期貨 3105 523 4,152 8,122 10,591 20.25 09:31:47
小型聯發科期貨 2454 3885 3,771 60,334 78,671 20.25 09:31:47
小型緯穎期貨 6669 5595 3,495 86,890 113,299 20.25 09:31:45
小型國巨期貨 2327 408.5 3,242 5,074 6,618 16.20 09:31:41
小型南電期貨 8046 947 3,049 14,707 19,177 20.25 09:31:48
金居期貨 8358 487.5 2,655 151,418 197,438 20.25 09:31:47
台玻 1802 71.2 2,587 22,115 28,836 20.25 09:31:43
國巨 2327 407.5 2,332 101,223 132,030 16.20 09:31:47
穩懋 3105 523 2,149 162,444 211,815 20.25 09:31:47
康舒 6282 54.2 2,094 13,463 17,561 16.20 09:31:31
12345678910...