股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
小型台積電期貨 2330 2300 24,552 23,805 31,050 13.50 13:44:59
旺宏 2337 155.5 23,393 48,298 62,978 20.25 13:44:50
聯電 2303 82.4 18,924 17,057 22,248 13.50 13:44:59
華邦電 2344 96.3 15,064 29,911 39,002 20.25 13:44:57
南亞科期貨 2408 238 11,489 78,826 102,816 21.60 13:24:35
小型南電期貨 8046 999 10,391 15,514 20,230 20.25 13:44:58
小型穩懋期貨 3105 535 10,373 8,309 10,834 20.25 13:44:57
小型群聯期貨 8299 2030 10,233 31,526 41,108 20.25 13:44:44
華通 2313 270.5 7,550 67,192 87,642 16.20 13:43:26
小型國巨期貨 2327 348.5 7,329 4,328 5,646 16.20 13:44:59
臻鼎 -KY 4958 437 7,290 108,551 141,588 16.20 13:44:21
國巨 2327 347 6,789 86,195 112,428 16.20 13:44:55
群創 3481 24.95 6,604 6,198 8,084 16.20 13:44:52
全新 2455 353.5 6,366 109,797 143,168 20.25 13:44:55
小型台達電期貨 2308 2245 6,192 27,883 36,369 16.20 13:44:54
穩懋 3105 532 5,342 165,239 215,460 20.25 13:44:50
台積電 2330 2300 4,964 476,100 621,000 13.50 13:44:54
友達 2409 16.8 4,912 3,478 4,536 13.50 13:44:58
頎邦 6147 182 4,682 37,674 49,140 13.50 12:41:12
威盛期貨 2388 84.9 4,608 26,370 34,385 20.25 13:44:50
12345678910...