股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 37.5 50,330 9,315 12,150 16.20 13:44:58
小型聯發科期貨 2454 3190 14,140 49,541 64,598 20.25 13:44:56
小型國巨期貨 2327 499.5 12,839 6,204 8,092 16.20 13:44:59
南亞科期貨 2408 276.5 10,598 91,577 119,448 21.60 13:43:18
旺宏 2337 145.5 10,051 45,192 58,928 20.25 13:44:36
華通 2313 258 9,712 64,087 83,592 16.20 13:44:55
頎邦 6147 202 9,154 50,177 65,448 16.20 13:44:03
國巨 2327 500 8,765 124,200 162,000 16.20 13:44:46
小型大立光期貨 3008 3360 8,324 34,776 45,360 13.50 13:44:52
小型群聯期貨 8299 2475 8,299 38,437 50,119 20.25 13:44:11
力積電期貨 6770 58.7 8,248 18,232 23,774 20.25 13:44:58
華邦電 2344 119 8,174 36,961 48,195 20.25 13:44:20
世界 5347 159.5 7,801 39,620 51,678 16.20 13:44:37
友達 2409 19.2 6,053 3,974 5,184 13.50 13:44:57
鴻海 2317 245 5,428 60,858 79,380 16.20 13:44:30
小型南電期貨 8046 802 4,926 12,455 16,241 20.25 13:44:35
小型台積電期貨 2330 2200 4,497 22,770 29,700 13.50 23:52:42
小型環球晶期貨 6488 663 4,377 12,352 16,111 24.30 13:44:59
台玻 1802 65.2 4,355 20,251 26,406 20.25 13:44:46
小型穩懋期貨 3105 458.5 4,205 7,121 9,285 20.25 13:44:52
12345678910...