股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
友達 2409 30.55 24,195 9,489 12,373 20.25 13:44:57
群創 3481 44.5 21,688 13,822 18,023 20.25 13:43:31
小型聯發科期貨 2454 3985 15,934 61,887 80,696 20.25 13:44:59
小型國巨期貨 2327 499.5 14,466 7,757 10,115 20.25 13:44:57
小型穩懋期貨 3105 592 12,388 9,804 12,787 21.60 13:44:49
小型台達電期貨 2308 1353 12,193 16,804 21,919 16.20 13:44:54
南亞 1303 303 11,561 94,112 122,715 20.25 13:44:56
力積電期貨 6770 65.8 9,170 21,793 28,426 21.60 13:44:57
華邦電 2344 162.5 8,377 57,200 74,588 22.95 13:44:59
台玻 1802 63.5 7,546 22,352 29,147 22.95 13:44:46
國巨 2327 499.5 7,134 155,145 202,298 20.25 13:44:41
華新科 2492 352.5 6,628 116,748 152,280 21.60 13:44:56
小型創意期貨 3443 7355 5,503 114,223 148,939 20.25 13:44:58
南亞科期貨 2408 458.5 5,458 170,837 222,831 24.30 13:44:59
小型南電期貨 8046 1198 5,376 21,085 27,494 22.95 13:44:46
小型台積電期貨 2330 2322 5,355 24,033 31,347 13.50 00:29:20
旺宏 2337 96.5 5,263 33,968 44,294 22.95 13:44:56
穩懋 3105 590 5,038 195,408 254,880 21.60 13:44:44
小型大立光期貨 3008 5495 4,949 68,248 89,019 16.20 13:44:52
小型日月光投控期 3711 676 4,588 10,498 13,689 20.25 13:44:49
12345678910...