股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 54.7 29,384 16,990 22,154 20.25 11:52:07
友達 2409 38.65 20,490 12,005 15,653 20.25 12:04:34
聯電 2303 157.5 13,742 39,123 51,030 16.20 12:04:03
合晶期貨 6182 132.5 12,335 41,155 53,663 20.25 12:02:45
南亞 1303 262 10,615 81,377 106,110 20.25 12:04:48
小型金像電期貨 2368 1117 9,901 17,347 22,619 20.25 12:04:23
小型環球晶期貨 6488 1031 9,848 16,011 20,878 20.25 12:04:38
小型穩懋期貨 3105 541 7,003 8,959 11,686 21.60 12:04:16
小型台積電期貨 2330 2515 6,354 26,030 33,953 13.50 12:04:27
小型聯發科期貨 2454 5015 6,341 77,883 101,554 20.25 12:04:46
小型台達電期貨 2308 1926 5,647 23,921 31,201 16.20 12:03:57
華邦電 2344 179 5,095 59,285 77,328 21.60 12:04:34
力積電期貨 6770 74.7 5,005 23,202 30,254 20.25 12:04:27
南茂期貨 8150 115.5 4,692 35,874 46,778 20.25 12:03:46
小型南電期貨 8046 1287 4,168 21,313 27,799 21.60 12:04:17
晶技 3042 207 3,582 64,294 83,835 20.25 12:03:48
小型國巨期貨 2327 553 3,577 8,588 11,198 20.25 12:04:46
穩懋 3105 541 3,167 179,179 233,712 21.60 11:47:45
小型群聯期貨 8299 2156 2,536 33,483 43,659 20.25 12:02:58
小型奇鋐期貨 3017 3470 2,461 53,889 70,268 20.25 12:04:18
12345678910...