股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金時間
鴻海 2317 211 8,745 43,677 56,970 13:44:59
景碩 3189 116 6,656 24,012 31,320 13:44:29
欣興 3037 153 5,753 38,005 49,572 13:44:55
威盛期貨 2388 133 4,548 41,310 53,865 13:44:59
萬海期貨 2615 88.3 4,320 27,426 35,762 13:44:56
陽明 2609 68.7 3,986 21,338 27,824 13:44:58
京元電子 2449 131.5 3,697 32,665 42,606 13:44:56
長榮 2603 204.5 3,444 50,798 66,258 13:44:31
小型台積電期貨 2330 1095 2,953 11,333 14,783 04:59:05
小型聯發科期貨 2454 1325 2,802 13,714 17,888 13:44:19
華通 2313 65.8 2,541 13,621 17,766 13:44:54
聯電 2303 50.9 2,443 10,536 13,743 13:44:21
廣達 2382 310 2,072 96,286 125,550 13:43:52
金寶期貨 2312 25.9 2,011 5,361 6,993 13:44:46
新光金 2888 11.5 1,966 2,381 3,105 13:44:54
群創 3481 16.4 1,756 3,395 4,428 13:44:47
台積電 2330 1095 1,748 226,665 295,650 04:59:27
小型大立光期貨 3008 2410 1,742 24,944 32,535 13:43:00
中信金 2891 36.25 1,559 7,504 9,788 13:42:30
長榮航 2618 37.55 1,555 7,773 10,139 13:44:48
12345678910...