股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 28.6 47,743 7,104 9,266 16.20 13:44:59
小型聯發科期貨 2454 3455 42,375 35,759 46,643 13.50 13:44:58
旺宏 2337 175.5 32,885 54,510 71,078 20.25 13:44:59
力積電期貨 6770 59 21,900 18,325 23,895 20.25 13:44:56
小型環球晶期貨 6488 735 16,792 9,129 11,907 16.20 13:44:41
小型群聯期貨 8299 2365 16,740 36,728 47,891 20.25 13:43:48
台玻 1802 71.2 15,896 22,115 28,836 20.25 13:44:48
小型南電期貨 8046 948 15,718 14,722 19,197 20.25 13:44:15
南亞 1303 94.5 15,651 23,474 30,618 16.20 13:44:55
鴻海 2317 253.5 13,855 62,969 82,134 16.20 13:44:58
華邦電 2344 110.5 13,699 34,321 44,753 20.25 13:32:09
南亞科期貨 2408 284 11,186 94,061 122,688 21.60 13:36:12
小型穩懋期貨 3105 510 10,521 7,920 10,328 20.25 13:44:39
頎邦 6147 178 9,109 36,846 48,060 13.50 13:44:38
華通 2313 252.5 8,819 62,721 81,810 16.20 13:44:56
臻鼎 -KY 4958 417 8,714 103,583 135,108 16.20 13:44:48
友達 2409 18.1 8,041 3,747 4,887 13.50 13:44:55
小型國巨期貨 2327 341.5 7,592 4,241 5,532 16.20 13:44:41
小型創意期貨 3443 5005 7,484 77,728 101,351 20.25 13:44:11
合晶期貨 6182 51 7,401 12,668 16,524 16.20 13:44:55
12345678910...