股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
友達 2409 30 20,271 9,318 12,150 20.25 13:44:57
華邦電 2344 172 14,009 56,966 74,304 21.60 13:44:44
群創 3481 48.7 11,673 15,126 19,724 20.25 13:44:58
小型穩懋期貨 3105 476 10,665 7,883 10,282 21.60 13:44:55
力積電期貨 6770 71.9 10,165 22,332 29,120 20.25 13:44:59
小型玉晶光期貨 3406 975 9,397 12,110 15,795 16.20 13:44:58
頎邦 6147 211 9,081 52,412 68,364 16.20 13:44:53
南亞 1303 238.5 8,745 74,078 96,593 20.25 13:44:55
小型聯發科期貨 2454 4540 7,752 70,506 91,935 20.25 13:44:54
瑞軒 2489 43.6 7,555 13,542 17,658 20.25 13:44:36
小型緯穎期貨 6669 2114 7,354 32,830 42,809 20.25 13:44:56
聯電 2303 157 7,153 38,999 50,868 16.20 04:39:52
小型國巨期貨 2327 532 6,954 8,262 10,773 20.25 13:44:54
小型台達電期貨 2308 1698 6,713 21,089 27,508 16.20 13:44:41
小型台光電期貨 2383 4725 6,528 73,379 95,681 20.25 13:44:55
金居期貨 8358 474 6,061 166,848 217,566 22.95 13:44:52
小型台積電期貨 2330 2461 5,695 25,471 33,224 13.50 04:40:07
穩懋 3105 476.5 5,647 157,817 205,848 21.60 13:44:22
南亞科期貨 2408 492.5 5,605 173,360 226,058 22.95 13:44:58
小型南電期貨 8046 1069 5,530 17,703 23,090 21.60 13:44:26
12345678910...