股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
華邦電 2344 91.1 28,566 22,629 29,516 16.20 12:02:57
力積電期貨 6770 59.4 17,970 14,755 19,246 16.20 12:03:00
旺宏 2337 121.5 16,983 60,361 78,732 32.40 12:03:04
華通 2313 267.5 14,812 66,447 86,670 16.20 12:00:13
群創 3481 24.8 14,682 5,134 6,696 13.50 12:03:06
南亞科期貨 2408 216 12,678 67,090 87,480 20.25 12:03:01
燿華期貨 2367 81.8 11,742 20,319 26,503 16.20 12:02:53
小型台積電期貨 2330 1825 9,178 18,889 24,638 13.50 12:02:40
小型群聯期貨 8299 1545 6,938 19,189 25,029 16.20 12:03:05
小型南電期貨 8046 572 6,646 8,883 11,583 20.25 12:03:08
台玻 1802 53.9 6,529 16,741 21,830 20.25 12:02:55
臻鼎 -KY 4958 231 6,250 47,817 62,370 13.50 12:03:07
瑞軒 2489 35.2 6,191 8,744 11,405 16.20 12:01:02
穩懋 3105 374.5 5,783 93,026 121,338 16.20 12:03:06
小型台達電期貨 2308 1510 4,496 18,754 24,462 16.20 12:00:46
仁寶 2324 29.8 4,476 6,169 8,046 13.50 12:03:02
南亞 1303 74.4 4,127 18,481 24,106 16.20 12:02:41
全新 2455 270.5 3,594 84,017 109,553 20.25 12:02:56
友達 2409 14.35 3,481 2,970 3,875 13.50 12:02:40
小型穩懋期貨 3105 376 3,479 4,670 6,091 16.20 12:03:01
12345678910...