股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 69.8 60,731 17,338 22,615 16.20 13:44:57
小型國巨期貨 2327 1011 29,689 12,557 16,378 16.20 13:44:54
友達 2409 31.9 27,324 6,603 8,613 13.50 13:44:58
華邦電 2344 184.5 18,933 57,306 74,723 20.25 13:45:00
小型環球晶期貨 6488 1315 16,726 16,332 21,303 16.20 13:44:59
合晶期貨 6182 156 14,604 38,750 50,544 16.20 13:44:51
力積電期貨 6770 72.8 12,485 22,612 29,484 20.25 13:44:34
台半期貨 5425 145.5 11,884 54,213 70,713 24.30 13:44:59
中纖 1718 15.15 11,486 3,136 4,091 13.50 13:44:29
南亞科期貨 2408 425 8,193 140,760 183,600 21.60 13:44:59
小型聯發科期貨 2454 4110 8,120 42,539 55,485 13.50 13:44:52
國巨 2327 1010 7,605 250,884 327,240 16.20 13:44:55
小型南電期貨 8046 1077 7,140 16,726 21,809 20.25 13:44:57
小型台積電期貨 2330 2515 7,121 26,030 33,953 13.50 22:21:23
小型台達電期貨 2308 2011 6,903 24,977 32,578 16.20 13:44:38
小型群聯期貨 8299 2316 6,786 35,967 46,899 20.25 13:44:58
台化 1326 68.1 6,268 16,916 22,064 16.20 13:44:53
南亞 1303 183.5 5,457 68,372 89,181 24.30 13:44:49
晶技 3042 227 5,257 46,989 61,290 13.50 13:44:37
京元電子 2449 353.5 5,206 87,809 114,534 16.20 13:44:40
12345678910...