股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
小型台積電期貨 2330 1875 38,370 19,406 25,313 13.50 04:20:00
小型聯發科期貨 2454 3345 24,483 51,948 67,736 20.25 13:44:56
友達 2409 22.7 22,496 7,051 9,194 20.25 13:44:58
小型元大台灣 50ET 0050 79.45 19,650 6,700 8,700 04:19:51
小型國巨期貨 2327 295.5 19,364 4,589 5,984 20.25 13:44:59
華邦電 2344 89.5 15,758 31,504 41,081 22.95 13:44:59
力積電期貨 6770 44.25 14,159 14,656 19,116 21.60 13:44:56
群創 3481 30.1 12,520 9,349 12,191 20.25 13:40:26
小型群聯期貨 8299 1311 11,664 21,710 28,318 21.60 13:44:47
鴻海 2317 211 9,281 43,677 56,970 13.50 13:44:57
國巨 2327 297 8,608 92,248 120,285 20.25 13:44:44
小型台達電期貨 2308 900 8,596 11,178 14,580 16.20 13:43:41
南亞 1303 205.5 8,161 63,828 83,228 20.25 13:13:46
聯電 2303 78.5 8,058 19,499 25,434 16.20 04:19:40
南亞科期貨 2408 264 7,582 98,366 128,304 24.30 13:36:13
小型日月光投控期 3711 453.5 7,252 7,043 9,183 20.25 13:44:41
日月光投控期貨 3711 454.5 6,046 141,168 184,073 20.25 13:44:13
台積電 2330 1876 5,794 388,332 506,520 13.50 04:20:00
國泰金 2882 96.3 5,241 19,934 26,001 13.50 13:44:20
緯創 3231 147.5 5,221 36,639 47,790 16.20 13:44:59
12345678910...