股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 66.4 21,926 16,494 21,514 16.20 13:44:56
小型國巨期貨 2327 1060 19,802 13,165 17,172 16.20 13:44:59
合晶期貨 6182 165 15,637 40,986 53,460 16.20 13:43:38
小型聯發科期貨 2454 4220 12,662 43,677 56,970 13.50 13:44:55
華邦電 2344 188.5 11,929 58,548 76,343 20.25 13:44:59
友達 2409 29.7 11,771 6,148 8,019 13.50 13:44:57
晶技 3042 252 10,403 52,164 68,040 13.50 13:39:06
南亞科期貨 2408 417.5 9,408 138,276 180,360 21.60 13:44:59
小型南電期貨 8046 1195 9,030 18,558 24,199 20.25 13:44:53
力積電期貨 6770 74.6 7,925 23,171 30,213 20.25 13:44:51
南亞 1303 198.5 7,396 73,961 96,471 24.30 13:44:57
台塑 1301 62.7 7,351 12,979 16,929 13.50 13:44:56
小型環球晶期貨 6488 1270 7,175 15,773 20,574 16.20 13:44:59
小型台達電期貨 2308 2090 7,162 25,958 33,858 16.20 13:44:57
小型群聯期貨 8299 2325 6,727 36,107 47,081 20.25 13:44:52
國巨 2327 1060 5,024 263,304 343,440 16.20 13:44:58
旺宏 2337 144.5 4,633 44,882 58,523 20.25 13:44:55
日月光投控期貨 3711 688 3,884 170,899 222,912 16.20 13:44:50
小型世芯 -KY 期 3661 4710 3,883 73,146 95,378 20.25 13:44:56
信昌電期貨 6173 350.5 3,875 87,064 113,562 16.20 13:31:02
12345678910...