股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
小型台積電期貨 2330 2407 22,450 24,912 32,495 13.50 13:44:45
群創 3481 46 18,079 14,288 18,630 20.25 13:44:57
聯電 2303 117.5 14,988 29,187 38,070 16.20 13:44:59
華邦電 2344 182.5 13,817 60,444 78,840 21.60 13:44:51
陽明 2609 64.3 10,756 15,972 20,833 16.20 13:44:52
小型大立光期貨 3008 5670 10,560 70,421 91,854 16.20 13:44:48
南亞 1303 192 10,345 59,635 77,760 20.25 13:44:57
小型南電期貨 8046 1154 10,021 19,110 24,926 21.60 13:44:58
力積電期貨 6770 68.7 9,775 21,338 27,824 20.25 13:44:50
小型國巨期貨 2327 556 8,285 8,635 11,259 20.25 13:44:41
台虹 8039 283 8,099 87,900 114,615 20.25 13:44:52
南亞科期貨 2408 530 7,240 186,560 243,270 22.95 13:44:59
萬海期貨 2615 125.5 6,376 31,174 40,662 16.20 13:44:31
聯茂 6213 519 5,893 161,201 210,195 20.25 13:44:53
小型創意期貨 3443 5690 5,564 88,366 115,223 20.25 13:44:55
小型聯發科期貨 2454 3815 5,145 59,247 77,254 20.25 13:44:41
小型穩懋期貨 3105 378 4,935 6,260 8,165 21.60 13:44:44
小型元大台灣 50ET 0050 104.8 4,898 6,700 8,700 13:44:48
合晶期貨 6182 107 4,675 33,234 43,335 20.25 13:44:57
小型群聯期貨 8299 2083 4,416 32,349 42,181 20.25 13:44:48
12345678910...