股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 26.65 50,379 5,517 7,196 13.50 11:57:36
南亞科期貨 2408 239.5 15,809 74,389 96,998 20.25 11:57:57
華邦電 2344 108.5 13,673 26,951 35,154 16.20 11:58:05
旺宏 2337 105 13,467 26,082 34,020 16.20 11:57:55
小型台積電期貨 2330 1895 12,391 19,613 25,583 13.50 11:57:35
元晶期貨 6443 48.15 10,872 11,960 15,601 16.20 11:57:28
力積電期貨 6770 64.3 10,211 15,972 20,833 16.20 11:57:19
南亞 1303 83.1 8,719 20,642 26,924 16.20 11:57:50
華通 2313 206.5 8,080 51,295 66,906 16.20 11:57:42
兆赫 2485 57.3 7,863 14,233 18,565 16.20 11:39:26
小型群聯期貨 8299 1745 4,976 21,673 28,269 16.20 11:56:48
友達 2409 15.5 4,248 3,209 4,185 13.50 11:57:59
元大台灣 50ETF 0050 76.95 4,058 37,000 48,000 11:57:38
台玻 1802 58.5 3,613 36,329 47,385 40.50 11:57:30
鴻海 2317 223 3,205 55,393 72,252 16.20 11:56:27
威剛 3260 289 3,090 89,763 117,045 20.25 11:57:28
小型台達電期貨 2308 1320 3,068 16,394 21,384 16.20 11:57:01
台積電 2330 1895 2,983 392,265 511,650 13.50 11:57:22
陽明 2609 61.1 2,982 15,177 19,796 16.20 11:57:53
小型南電期貨 8046 456 2,836 14,159 18,468 40.50 11:57:56
12345678910...