股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
聯電 2303 77.2 35,822 15,980 20,844 13.50 11:26:39
力積電期貨 6770 65 30,050 16,146 21,060 16.20 11:26:39
旺宏 2337 85.7 27,354 21,288 27,767 16.20 11:26:40
華邦電 2344 128.5 18,958 31,919 41,634 16.20 11:25:46
群創 3481 22.95 18,735 4,751 6,197 13.50 11:26:34
華新 1605 43.95 17,671 10,917 14,240 16.20 11:26:34
南亞科期貨 2408 299 17,389 92,869 121,095 20.25 11:26:32
南亞 1303 80.8 9,717 20,071 26,179 16.20 11:26:28
小型群聯期貨 8299 2230 5,783 27,697 36,126 16.20 11:26:26
景碩 3189 248.5 5,762 77,184 100,643 20.25 11:26:40
元晶期貨 6443 41.8 5,623 10,383 13,543 16.20 11:26:31
穩懋 3105 259.5 5,525 64,460 84,078 16.20 11:25:23
力成 6239 261.5 4,483 54,131 70,605 13.50 11:21:57
華通 2313 177 4,350 43,967 57,348 16.20 11:26:34
全新 2455 174 3,986 54,044 70,470 20.25 11:25:27
台塑 1301 52.6 3,936 10,888 14,202 13.50 11:25:51
小型台積電期貨 2330 1815 3,840 18,785 24,503 13.50 11:26:11
欣興 3037 370.5 3,691 115,077 150,053 20.25 11:26:35
友達 2409 14.2 3,608 2,939 3,834 13.50 11:24:48
晶豪科 3006 169.5 3,538 42,104 54,918 16.20 11:19:13
12345678910...