股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
聯電 2303 127.5 23,474 26,393 34,425 13.50 10:46:28
小型國巨期貨 2327 694 18,136 8,619 11,243 16.20 10:46:20
華邦電 2344 129 15,799 40,067 52,245 20.25 10:46:19
群創 3481 50.6 15,356 12,569 16,394 16.20 10:45:22
力積電期貨 6770 68.1 13,413 21,152 27,581 20.25 10:46:18
小型台積電期貨 2330 2315 13,144 23,960 31,253 13.50 10:45:47
小型群聯期貨 8299 2500 12,822 38,825 50,625 20.25 10:46:28
南亞科期貨 2408 302.5 11,469 100,188 130,680 21.60 10:46:27
台玻 1802 74.4 10,804 23,109 30,132 20.25 10:46:26
小型穩懋期貨 3105 555 10,483 8,619 11,239 20.25 10:46:19
國巨 2327 694 8,952 172,390 224,856 16.20 10:46:24
華通 2313 301 7,983 74,768 97,524 16.20 10:45:59
旺宏 2337 154.5 7,509 47,988 62,573 20.25 10:46:12
小型南電期貨 8046 907 7,147 14,086 18,367 20.25 10:46:23
仁寶 2324 34.7 5,097 7,183 9,369 13.50 10:46:03
英業達 2356 66.3 4,846 13,724 17,901 13.50 10:44:27
頎邦 6147 241 4,783 59,864 78,084 16.20 10:38:59
小型台達電期貨 2308 2290 4,676 28,442 37,098 16.20 10:46:18
穩懋 3105 555 3,785 172,383 224,775 20.25 10:46:27
鴻海 2317 260 3,706 64,584 84,240 16.20 10:45:35
12345678910...