股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
金居期貨 8358 214 17,628 79,736 104,004 24.30 13:44:59
台玻 1802 34.85 16,866 10,824 14,114 20.25 13:44:57
南亞 1303 44.45 15,636 9,201 12,002 13.50 13:44:59
宏達電 2498 64.6 8,783 13,372 17,442 13.50 13:25:24
神達期貨 3706 101.5 8,013 25,213 32,886 16.20 13:44:55
欣興 3037 153 7,930 38,005 49,572 16.20 13:44:59
臻鼎 -KY 4958 192 6,704 39,744 51,840 13.50 13:44:57
中光電 5371 124.5 5,654 30,926 40,338 16.20 13:44:53
鴻海 2317 208.5 5,548 51,791 67,554 16.20 13:44:58
小型台達電期貨 2308 724 4,944 7,493 9,774 13.50 13:44:55
緯創 3231 116 4,650 36,030 46,980 20.25 13:44:55
華通 2313 78.6 3,958 19,524 25,466 16.20 13:44:54
東元 1504 71.2 3,841 14,738 19,224 13.50 13:44:55
南亞科期貨 2408 47.6 3,575 11,824 15,422 16.20 13:44:53
廣宇 2328 61.2 3,477 15,202 19,829 16.20 13:44:52
小型台積電期貨 2330 1190 3,471 12,317 16,065 13.50 13:44:45
華邦電 2344 19.9 3,269 4,943 6,448 16.20 13:44:51
小型創意期貨 3443 1355 3,212 21,043 27,439 20.25 13:44:33
群創 3481 13.35 3,079 2,763 3,605 13.50 13:44:56
台燿期貨 6274 334 3,034 103,740 135,270 20.25 13:34:18
12345678910...