股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 25.65 62,316 5,310 6,926 13.50 13:44:54
台玻 1802 62.6 43,113 19,444 25,353 20.25 13:44:56
力積電期貨 6770 68 36,111 16,891 22,032 16.20 13:44:21
小型台積電期貨 2330 1940 22,434 20,079 26,190 13.50 13:44:59
南亞 1303 84.4 21,950 20,965 27,346 16.20 13:44:59
華通 2313 223.5 19,186 55,517 72,414 16.20 13:44:53
華邦電 2344 112.5 17,975 27,945 36,450 16.20 13:43:56
旺宏 2337 105 17,782 26,082 34,020 16.20 13:44:44
燿華期貨 2367 69.8 16,109 17,338 22,615 16.20 13:44:57
元晶期貨 6443 48.6 15,430 12,072 15,746 16.20 13:44:59
瑞軒 2489 41.35 14,136 10,271 13,397 16.20 13:44:59
友達 2409 15.5 13,753 3,209 4,185 13.50 13:44:49
南亞科期貨 2408 258 13,485 80,135 104,490 20.25 13:33:30
聯電 2303 62.1 11,587 12,855 16,767 13.50 13:44:51
鴻海 2317 229 10,266 56,884 74,196 16.20 13:44:50
小型群聯期貨 8299 1740 10,107 21,611 28,188 16.20 13:44:59
小型台達電期貨 2308 1325 8,328 16,457 21,465 16.20 13:44:56
陽明 2609 66.6 8,247 16,543 21,578 16.20 13:40:21
小型穩懋期貨 3105 322 7,799 3,999 5,216 16.20 13:44:45
穩懋 3105 322.5 7,420 80,109 104,490 16.20 13:44:55
12345678910...