股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 65.5 98,431 16,270 21,222 16.20 13:44:39
聯電 2303 149.5 48,273 30,947 40,365 13.50 13:44:59
華邦電 2344 223.5 39,072 69,419 90,518 20.25 13:44:59
小型國巨期貨 2327 1095 33,039 13,600 17,739 16.20 13:44:03
友達 2409 27.8 27,625 5,755 7,506 13.50 13:44:55
力積電期貨 6770 75.2 23,691 23,357 30,456 20.25 13:44:59
小型台積電期貨 2330 2435 20,569 25,202 32,873 13.50 13:44:59
南亞科期貨 2408 465.5 19,545 154,174 201,096 21.60 13:44:58
彩晶 6116 18.65 17,273 3,861 5,036 13.50 13:44:55
小型穩懋期貨 3105 539 16,975 8,371 10,915 20.25 13:44:49
小型群聯期貨 8299 2570 16,843 39,912 52,043 20.25 13:44:57
旺宏 2337 172.5 14,253 53,579 69,863 20.25 13:44:47
合晶期貨 6182 124.5 13,611 30,926 40,338 16.20 13:44:58
國巨 2327 1095 10,843 271,998 354,780 16.20 13:16:51
小型聯發科期貨 2454 4480 9,800 46,368 60,480 13.50 13:44:55
華新科 2492 575 9,632 142,830 186,300 16.20 13:44:59
力成 6239 373 8,717 92,653 120,852 16.20 13:44:59
台玻 1802 71.7 7,979 22,270 29,039 20.25 13:44:56
小型環球晶期貨 6488 1120 7,444 13,910 18,144 16.20 13:44:52
小型大立光期貨 3008 5280 7,273 54,648 71,280 13.50 13:44:55
12345678910...