股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
友達 2409 35.5 28,393 11,026 14,378 20.25 13:44:48
聯電 2303 146 24,077 36,266 47,304 16.20 13:44:58
小型大立光期貨 3008 7325 16,792 90,977 118,665 16.20 13:44:41
小型台積電期貨 2330 2550 13,932 26,393 34,425 13.50 13:44:59
群創 3481 51.7 10,949 16,058 20,939 20.25 13:44:58
小型台達電期貨 2308 1898 9,064 23,573 30,748 16.20 13:44:57
小型國巨期貨 2327 638 7,800 9,908 12,920 20.25 13:44:38
小型玉晶光期貨 3406 1083 7,128 13,451 17,545 16.20 13:44:38
小型聯發科期貨 2454 4645 7,017 72,137 94,061 20.25 13:44:24
台玻 1802 64.1 6,228 21,230 27,691 21.60 13:44:55
小型環球晶期貨 6488 1107 6,187 17,192 22,417 20.25 13:44:57
陽明 2609 64.2 6,054 15,947 20,801 16.20 13:44:56
台塑 1301 80.1 5,844 19,897 25,952 16.20 13:44:50
南亞 1303 307.5 5,707 95,510 124,538 20.25 13:44:55
台亞 2340 51.5 5,340 15,996 20,858 20.25 13:44:38
頎邦 6147 229.5 4,637 57,008 74,358 16.20 13:44:32
小型緯穎期貨 6669 2251 4,565 34,958 45,583 20.25 13:44:50
小型穩懋期貨 3105 586 4,519 9,704 12,658 21.60 13:44:52
小型創意期貨 3443 8135 4,486 126,337 164,734 20.25 13:44:59
華邦電 2344 174.5 4,378 57,794 75,384 21.60 13:44:22
12345678910...