股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
聯電 2303 119 26,737 29,560 38,556 16.20 13:44:59
小型國巨期貨 2327 557 18,421 8,650 11,279 20.25 13:44:55
小型台積電期貨 2330 2419 17,238 25,037 32,657 13.50 13:44:57
群創 3481 46.3 17,144 14,381 18,752 20.25 13:44:56
華邦電 2344 185.5 11,886 61,438 80,136 21.60 13:44:58
南亞科期貨 2408 543 9,272 191,136 249,237 22.95 13:44:59
力積電期貨 6770 70.2 8,924 21,804 28,431 20.25 13:44:49
南亞 1303 227 8,238 70,506 91,935 20.25 13:44:57
頎邦 6147 190.5 7,991 47,320 61,722 16.20 13:44:57
小型穩懋期貨 3105 447 7,888 7,402 9,655 21.60 13:41:20
小型南電期貨 8046 1312 7,484 21,727 28,339 21.60 13:44:58
華新科 2492 287 5,870 89,142 116,235 20.25 13:44:37
小型台光電期貨 2383 5500 5,793 85,415 111,375 20.25 13:44:53
小型創意期貨 3443 5985 5,425 92,947 121,196 20.25 13:44:49
小型台達電期貨 2308 1776 5,377 22,058 28,771 16.20 13:44:58
國巨 2327 558 5,234 173,315 225,990 20.25 13:44:52
合晶期貨 6182 109.5 5,155 34,011 44,348 20.25 13:43:59
鴻海 2317 252.5 5,142 62,721 81,810 16.20 13:44:58
元大台灣 50ETF 0050 106.4 5,076 67,000 87,000 13:44:50
小型元大台灣 50ET 0050 106.45 4,999 6,700 8,700 13:44:53
12345678910...