股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 30.25 55,446 7,514 9,801 16.20 13:44:57
旺宏 2337 167 23,110 51,870 67,635 20.25 13:44:58
華邦電 2344 116 22,231 36,030 46,980 20.25 13:44:52
南亞科期貨 2408 290 21,243 96,048 125,280 21.60 13:44:59
小型群聯期貨 8299 2440 18,371 37,893 49,410 20.25 13:44:55
力積電期貨 6770 65.6 16,594 20,375 26,568 20.25 13:43:50
小型聯發科期貨 2454 3480 11,005 36,018 46,980 13.50 13:44:58
友達 2409 18.35 10,813 3,798 4,955 13.50 13:44:53
台玻 1802 71.3 9,579 22,146 28,877 20.25 13:44:51
小型穩懋期貨 3105 507 9,064 7,874 10,267 20.25 13:44:54
鴻海 2317 255.5 7,901 63,466 82,782 16.20 13:44:56
金居期貨 8358 476.5 7,507 148,001 192,983 20.25 13:44:43
南亞 1303 91.4 6,997 22,704 29,614 16.20 13:44:49
小型南電期貨 8046 967 6,655 15,018 19,582 20.25 13:44:53
小型國巨期貨 2327 375 6,377 4,658 6,075 16.20 13:37:55
小型台積電期貨 2330 2315 6,253 23,960 31,253 13.50 04:59:50
小型台達電期貨 2308 2315 6,251 28,752 37,503 16.20 13:44:51
小型環球晶期貨 6488 808 6,167 10,035 13,090 16.20 13:44:36
新唐期貨 4919 177.5 5,834 55,132 71,888 20.25 13:44:59
華通 2313 254 5,764 63,094 82,296 16.20 13:44:58
12345678910...