股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
小型台積電期貨 2330 2080 42,363 21,528 28,080 13.50 13:44:57
聯電 2303 73.6 28,502 15,235 19,872 13.50 13:44:58
小型聯發科期貨 2454 2235 27,084 23,132 30,173 13.50 13:44:56
群創 3481 23.75 24,345 5,900 7,695 16.20 13:44:56
旺宏 2337 126 23,216 39,136 51,030 20.25 13:44:43
台玻 1802 65.3 18,236 20,282 26,447 20.25 13:44:53
華邦電 2344 88.3 15,465 27,426 35,762 20.25 13:44:50
小型南電期貨 8046 804 15,035 12,486 16,281 20.25 13:44:59
台積電 2330 2085 14,737 431,595 562,950 13.50 13:44:52
鴻海 2317 226.5 14,520 56,263 73,386 16.20 13:44:55
臻鼎 -KY 4958 325.5 14,170 80,854 105,462 16.20 13:44:59
南亞科期貨 2408 210 13,429 69,552 90,720 21.60 13:44:50
力積電期貨 6770 52.7 13,163 16,369 21,344 20.25 13:44:51
小型群聯期貨 8299 1720 12,333 26,712 34,830 20.25 13:44:53
友達 2409 17.65 12,323 3,654 4,766 13.50 13:44:58
小型穩懋期貨 3105 557 11,217 8,650 11,279 20.25 13:44:53
南亞 1303 85.3 10,319 21,189 27,637 16.20 13:44:48
小型台達電期貨 2308 1985 9,457 24,654 32,157 16.20 13:44:50
景碩 3189 483 9,454 150,020 195,615 20.25 13:44:42
小型國巨期貨 2327 296.5 9,261 3,683 4,803 16.20 13:44:53
12345678910...