股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
小型聯發科期貨 2454 2445 19,923 25,306 33,008 13.50 13:44:57
旺宏 2337 133.5 16,752 41,465 54,068 20.25 13:44:58
華邦電 2344 88.5 13,544 27,488 35,843 20.25 13:44:57
小型台積電期貨 2330 2260 12,093 23,391 30,510 13.50 04:59:58
臻鼎 -KY 4958 350 12,024 86,940 113,400 16.20 13:44:57
群創 3481 23.25 11,208 5,775 7,533 16.20 13:44:54
小型穩懋期貨 3105 555 10,716 8,619 11,239 20.25 13:44:49
華通 2313 218 10,279 54,151 70,632 16.20 13:44:58
南亞科期貨 2408 208 9,489 68,890 89,856 21.60 13:44:56
台玻 1802 65.1 9,390 20,220 26,366 20.25 13:44:51
友達 2409 17.05 8,560 3,529 4,604 13.50 13:44:58
小型南電期貨 8046 885 8,424 13,744 17,921 20.25 13:44:35
小型台達電期貨 2308 2100 7,045 26,082 34,020 16.20 13:44:36
穩懋 3105 552 7,045 171,451 223,560 20.25 13:44:31
鴻海 2317 224 6,714 55,642 72,576 16.20 13:44:46
南亞 1303 87.3 6,312 21,685 28,285 16.20 13:44:56
小型緯穎期貨 6669 4690 5,512 72,836 94,973 20.25 13:44:58
小型群聯期貨 8299 1705 5,399 26,479 34,526 20.25 13:44:56
力積電期貨 6770 53.2 5,109 16,524 21,546 20.25 13:44:56
景碩 3189 530 4,548 164,618 214,650 20.25 13:20:26
12345678910...