股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金原始保證金適用比例(%)時間
群創 3481 27.75 29,381 5,744 7,493 13.50 10:14:36
友達 2409 18.85 20,818 3,902 5,090 13.50 10:14:34
旺宏 2337 141 17,316 35,024 45,684 16.20 10:14:38
台玻 1802 62.1 15,098 19,288 25,151 20.25 10:14:31
華邦電 2344 93.1 10,872 23,126 30,164 16.20 10:14:31
南亞 1303 87.7 10,661 21,785 28,415 16.20 10:14:38
小型台積電期貨 2330 1940 6,705 20,079 26,190 13.50 10:14:38
小型南電期貨 8046 660 6,335 10,250 13,365 20.25 10:14:32
華通 2313 284 5,536 70,546 92,016 16.20 10:14:38
小型群聯期貨 8299 1625 5,090 20,183 26,325 16.20 10:13:42
臻鼎 -KY 4958 263.5 4,850 54,545 71,145 13.50 10:14:38
南亞科期貨 2408 211 4,595 65,537 85,455 20.25 10:14:38
力積電期貨 6770 55.1 4,457 13,687 17,852 16.20 10:14:15
金居期貨 8358 273.5 3,995 84,949 110,768 20.25 10:14:25
頎邦 6147 103 3,884 21,321 27,810 13.50 10:14:24
小型台達電期貨 2308 1680 3,883 20,866 27,216 16.20 10:14:18
瑞軒 2489 42.55 3,862 10,569 13,786 16.20 10:14:34
欣興 3037 623 3,842 193,504 252,315 20.25 10:14:20
啟碁 6285 222.5 3,841 55,269 72,090 16.20 10:14:37
燿華期貨 2367 77.7 3,656 19,301 25,175 16.20 10:14:37
12345678910...