發表時間:2021/10/25
瀏覽人次:2708
.png)
入金注意事項
1.交易人需使用開戶所約定之「約定入金帳號」轉入
2.臨櫃入金戶名:康和期貨股份有限公司客戶保證金專戶
3.交易人保證金臨櫃入金或轉帳採用「虛擬帳號」方式入金,
存入方式為「銀行虛擬帳號+7碼期貨帳號」‚如下所示
康和期貨總公司+期貨IB輔助人適用
存款銀行 | 銀行代碼 | 幣 別 | 入金帳號 |
國泰世華銀行 復興分行 |
013 | 國內-台幣 | 9467+ 期貨帳號 |
國內-外幣 | 9467+ 期貨帳號 |
||
國外-台幣 | 9233+ 期貨帳號 |
||
國外-外幣 | 9233+ 期貨帳號 |
||
華南銀行 南京東路分行 |
008 | 國內-台幣 | 96121+ 期貨帳號 |
國內-外幣 | 96149+ 期貨帳號 |
||
國外-台幣 | 96120+ 期貨帳號 |
||
國外-外幣 | 96170+ 期貨帳號 |
||
中國信託 城東分行 |
822 | 國內-台幣 | 98845+ 期貨帳號 |
國內-外幣 | 98845+ 期貨帳號 |
||
國外-台幣 | 98878+ 期貨帳號 |
||
國外-外幣 | 98878+ 期貨帳號 |
||
第一銀行 長春分行 |
007 | 國內-台幣 | 8011491+ 期貨帳號 |
玉山銀行 長春分行 |
808 | 國內-外幣 | 0406441007079 (備註客戶姓名及ID) |
國外-外幣 | 0406441007079 (備註客戶姓名及ID) |
康和期貨-台中分公司適用
存款銀行 | 銀行代碼 | 幣 別 | 入金帳號 |
國泰世華銀行 復興分行 |
013 | 國內-台幣 | 9198+ 期貨帳號 |
國內-外幣 | 9198+ 期貨帳號 |
||
國外-台幣 | 9186+ 期貨帳號 |
||
國外-外幣 | 9186+ 期貨帳號 |
||
華南銀行 南京東路分行 |
008 | 國內-台幣 | 96151+ 期貨帳號 |
國內-外幣 | 96153+ 期貨帳號 |
||
國外-台幣 | 96152+ 期貨帳號 |
||
國外-外幣 | 96172+ 期貨帳號 |
||
中國信託 城東分行 |
822 | 國內-台幣 | 98881+ 期貨帳號 |
國內-外幣 | 98881+ 期貨帳號 |
||
國外-台幣 | 98879+ 期貨帳號 |
||
國外-外幣 | 98879+ 期貨帳號 |
||
第一銀行 長春分行 |
007 | 國內-台幣 | 8031491+ 期貨帳號 |
玉山銀行 長春分行 |
808 | 國內-外幣 | 0406441007079 (備註客戶姓名及ID) |
國外-外幣 | 0406441007079 (備註客戶姓名及ID) |
康和期貨-高雄分公司適用
存款銀行 | 銀行代碼 | 幣 別 | 入金帳號 |
國泰世華銀行 復興分行 |
013 | 國內-台幣 | 9276+ 期貨帳號 |
國內-外幣 | 9276+ 期貨帳號 |
||
國外-台幣 | 9277+ 期貨帳號 |
||
國外-外幣 | 9277+ 期貨帳號 |
||
華南銀行 南京東路分行 |
008 | 國內-台幣 | 96155+ 期貨帳號 |
國內-外幣 | 96156+ 期貨帳號 |
||
國外-台幣 | 96154+ 期貨帳號 |
||
國外-外幣 | 96173+ 期貨帳號 |
||
中國信託 城東分行 |
822 | 國內-台幣 | 98876+ 期貨帳號 |
國內-外幣 | 98876+ 期貨帳號 |
||
國外-台幣 | 98877+ 期貨帳號 |
||
國外-外幣 | 98877+ 期貨帳號 |
||
第一銀行 長春分行 |
007 | 國內-台幣 | 8041491+ 期貨帳號 |
玉山銀行 長春分行 |
808 | 國內-外幣 | 0406441007079 (備註客戶姓名及ID) |
國外-外幣 | 0406441007079 (備註客戶姓名及ID) |